最新:3345414期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3345414 | 10-10 04:39:00 | 8+1+2=11 |
3345413 | 10-10 04:35:30 | 9+6+6=21 |
3345412 | 10-10 04:32:00 | 8+3+7=18 |
3345411 | 10-10 04:28:30 | 6+0+9=15 |
3345410 | 10-10 04:25:00 | 1+1+9=11 |
3345409 | 10-10 04:21:30 | 5+5+9=19 |
3345408 | 10-10 04:18:00 | 1+0+7=08 |
3345407 | 10-10 04:14:30 | 4+7+4=15 |
3345406 | 10-10 04:11:00 | 7+9+9=25 |
3345405 | 10-10 04:07:30 | 5+6+3=14 |
3345404 | 10-10 04:04:00 | 7+6+8=21 |
3345403 | 10-10 04:00:30 | 6+2+1=09 |
3345402 | 10-10 03:57:00 | 8+8+3=19 |
3345401 | 10-10 03:53:30 | 2+2+4=08 |
3345400 | 10-10 03:50:00 | 4+8+1=13 |
3345399 | 10-10 03:46:30 | 7+4+4=15 |
3345398 | 10-10 03:43:00 | 8+3+5=16 |
3345397 | 10-10 03:39:30 | 2+7+8=17 |
3345396 | 10-10 03:36:00 | 0+6+6=12 |
3345395 | 10-10 03:32:30 | 6+0+2=08 |
3345394 | 10-10 03:29:00 | 2+4+3=09 |
3345393 | 10-10 03:25:30 | 4+5+4=13 |
3345392 | 10-10 03:22:00 | 3+8+1=12 |
3345391 | 10-10 03:18:30 | 4+5+1=10 |
3345390 | 10-10 03:15:00 | 8+7+7=22 |
3345389 | 10-10 03:11:30 | 8+4+7=19 |
3345388 | 10-10 03:08:00 | 1+6+0=07 |
3345387 | 10-10 03:04:30 | 6+5+2=13 |
3345386 | 10-10 03:01:00 | 1+4+2=07 |
3345385 | 10-10 02:57:30 | 4+9+3=16 |
3345384 | 10-10 02:54:00 | 9+2+5=16 |
3345383 | 10-10 02:50:30 | 4+0+7=11 |
3345382 | 10-10 02:47:00 | 8+0+9=17 |
3345381 | 10-10 02:43:30 | 8+5+6=19 |
3345380 | 10-10 02:40:00 | 3+5+5=13 |
3345379 | 10-10 02:36:30 | 9+0+1=10 |
3345378 | 10-10 02:33:00 | 0+2+7=09 |
3345377 | 10-10 02:29:30 | 6+0+2=08 |
3345376 | 10-10 02:26:00 | 5+7+8=20 |
3345375 | 10-10 02:22:30 | 2+0+6=08 |
3345374 | 10-10 02:19:00 | 5+9+7=21 |
3345373 | 10-10 02:15:30 | 7+5+1=13 |
3345372 | 10-10 02:12:00 | 0+9+3=12 |
3345371 | 10-10 02:08:30 | 0+7+5=12 |
3345370 | 10-10 02:05:00 | 6+7+1=14 |
3345369 | 10-10 02:01:30 | 7+8+7=22 |
3345368 | 10-10 01:58:00 | 1+0+0=01 |
3345367 | 10-10 01:54:30 | 0+4+2=06 |
3345366 | 10-10 01:51:00 | 1+4+0=05 |
3345365 | 10-10 01:47:30 | 8+0+7=15 |
3345364 | 10-10 01:44:00 | 3+8+4=15 |
3345363 | 10-10 01:40:30 | 8+0+8=16 |
3345362 | 10-10 01:37:00 | 2+3+9=14 |
3345361 | 10-10 01:33:30 | 6+0+0=06 |
3345360 | 10-10 01:30:00 | 5+4+9=18 |
3345359 | 10-10 01:26:30 | 3+1+0=04 |
3345358 | 10-10 01:23:00 | 9+1+0=10 |
3345357 | 10-10 01:19:30 | 0+9+5=14 |
3345356 | 10-10 01:16:00 | 1+1+1=03 |
3345355 | 10-10 01:12:30 | 3+7+0=10 |
3345354 | 10-10 01:09:00 | 2+9+6=17 |
3345353 | 10-10 01:05:30 | 7+0+5=12 |
3345352 | 10-10 01:02:00 | 0+8+2=10 |
3345351 | 10-10 00:58:30 | 2+2+7=11 |
3345350 | 10-10 00:55:00 | 4+3+0=07 |
3345349 | 10-10 00:51:30 | 1+0+0=01 |
3345348 | 10-10 00:48:00 | 4+9+0=13 |
3345347 | 10-10 00:44:30 | 9+9+9=27 |
3345346 | 10-10 00:41:00 | 9+3+5=17 |
3345345 | 10-10 00:37:30 | 2+2+2=06 |
3345344 | 10-10 00:34:00 | 9+0+9=18 |
3345343 | 10-10 00:30:30 | 0+6+1=07 |
3345342 | 10-10 00:27:00 | 4+5+8=17 |
3345341 | 10-10 00:23:30 | 2+4+4=10 |
3345340 | 10-10 00:20:00 | 4+8+9=21 |
3345339 | 10-10 00:16:30 | 4+1+3=08 |
3345338 | 10-10 00:13:00 | 9+5+5=19 |
3345337 | 10-10 00:09:30 | 3+5+1=09 |
3345336 | 10-10 00:06:00 | 1+7+7=15 |
3345335 | 10-10 00:02:30 | 0+9+4=13 |
3345334 | 10-09 23:59:00 | 3+7+4=14 |
3345333 | 10-09 23:55:30 | 8+7+3=18 |
3345332 | 10-09 23:52:00 | 7+4+5=16 |
3345331 | 10-09 23:48:30 | 2+7+1=10 |
3345330 | 10-09 23:45:00 | 6+3+9=18 |
3345329 | 10-09 23:41:30 | 0+2+8=10 |
3345328 | 10-09 23:38:00 | 2+7+3=12 |
3345327 | 10-09 23:34:30 | 9+2+6=17 |
3345326 | 10-09 23:31:00 | 3+1+7=11 |
3345325 | 10-09 23:27:30 | 4+5+1=10 |
3345324 | 10-09 23:24:00 | 1+9+2=12 |
3345323 | 10-09 23:20:30 | 4+2+4=10 |
3345322 | 10-09 23:17:00 | 8+8+9=25 |
3345321 | 10-09 23:13:30 | 8+9+4=21 |
3345320 | 10-09 23:10:00 | 5+8+4=17 |
3345319 | 10-09 23:06:30 | 3+2+6=11 |
3345318 | 10-09 23:03:00 | 8+6+7=21 |
3345317 | 10-09 22:59:30 | 7+4+9=20 |
3345316 | 10-09 22:56:00 | 2+7+2=11 |
3345315 | 10-09 22:52:30 | 0+1+0=01 |
Copyright © 2024 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3345414 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345413 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345411 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345410 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345409 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345408 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345407 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345406 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345404 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345403 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345402 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345398 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345397 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345395 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345394 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345393 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345392 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345391 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345390 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345389 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345388 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345387 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345386 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345385 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345383 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345381 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345379 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345378 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345377 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345376 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345375 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345374 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345373 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345372 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345371 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345370 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345369 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345368 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345367 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345366 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345364 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345363 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345361 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345360 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345359 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345358 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345356 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345355 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345352 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345350 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345349 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345347 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345345 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345343 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345342 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345341 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345340 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345339 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345338 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345337 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345336 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345335 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345333 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345332 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345331 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345330 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345329 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345328 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345327 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345325 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345324 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345322 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345321 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345320 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345318 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345316 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345315 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 46 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
6 | 未开 ( 47 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 48 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
4 | 未开 ( 55 ) 期 | 23 | 未开 ( 142 ) 期 |
3 | 未开 ( 58 ) 期 | 24 | 未开 ( 326 ) 期 |
2 | 未开 ( 8 ) 期 | 25 | 未开 ( 8 ) 期 |
1 | 未开 ( 46 ) 期 | 26 | 未开 ( 411 ) 期 |
0 | 未开 ( 1411 ) 期 | 27 | 未开 ( 67 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
415 | --- | 大 | 单 | |
414 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
413 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
412 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
411 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
410 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
409 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
408 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
407 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
406 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
405 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
404 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
403 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
402 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
401 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
400 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
399 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
398 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
397 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
396 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
395 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.