最新:3346639期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3346639 | 10-13 05:45:30 | 9+6+6=21 |
3346638 | 10-13 05:42:00 | 2+4+5=11 |
3346637 | 10-13 05:38:30 | 6+2+5=13 |
3346636 | 10-13 05:35:00 | 5+9+4=18 |
3346635 | 10-13 05:31:30 | 4+7+6=17 |
3346634 | 10-13 05:28:00 | 3+6+3=12 |
3346633 | 10-13 05:24:30 | 6+9+2=17 |
3346632 | 10-13 05:21:00 | 5+9+7=21 |
3346631 | 10-13 05:17:30 | 9+5+0=14 |
3346630 | 10-13 05:14:00 | 2+2+7=11 |
3346629 | 10-13 05:10:30 | 6+3+9=18 |
3346628 | 10-13 05:07:00 | 5+9+7=21 |
3346627 | 10-13 05:03:30 | 6+3+1=10 |
3346626 | 10-13 05:00:00 | 8+9+2=19 |
3346625 | 10-13 04:56:30 | 2+2+7=11 |
3346624 | 10-13 04:53:00 | 4+5+1=10 |
3346623 | 10-13 04:49:30 | 3+0+9=12 |
3346622 | 10-13 04:46:00 | 5+5+8=18 |
3346621 | 10-13 04:42:30 | 4+3+2=09 |
3346620 | 10-13 04:39:00 | 9+3+6=18 |
3346619 | 10-13 04:35:30 | 4+6+7=17 |
3346618 | 10-13 04:32:00 | 5+7+9=21 |
3346617 | 10-13 04:28:30 | 2+3+4=09 |
3346616 | 10-13 04:25:00 | 9+1+5=15 |
3346615 | 10-13 04:21:30 | 0+9+2=11 |
3346614 | 10-13 04:18:00 | 8+9+2=19 |
3346613 | 10-13 04:14:30 | 7+4+8=19 |
3346612 | 10-13 04:11:00 | 4+5+2=11 |
3346611 | 10-13 04:07:30 | 6+8+6=20 |
3346610 | 10-13 04:04:00 | 2+5+3=10 |
3346609 | 10-13 04:00:30 | 9+8+9=26 |
3346608 | 10-13 03:57:00 | 1+0+5=06 |
3346607 | 10-13 03:53:30 | 9+1+9=19 |
3346606 | 10-13 03:50:00 | 6+6+0=12 |
3346605 | 10-13 03:46:30 | 6+5+8=19 |
3346604 | 10-13 03:43:00 | 9+5+7=21 |
3346603 | 10-13 03:39:30 | 1+6+0=07 |
3346602 | 10-13 03:36:00 | 9+0+7=16 |
3346601 | 10-13 03:32:30 | 3+9+1=13 |
3346600 | 10-13 03:29:00 | 8+2+5=15 |
3346599 | 10-13 03:25:30 | 8+7+5=20 |
3346598 | 10-13 03:22:00 | 7+2+5=14 |
3346597 | 10-13 03:18:30 | 6+7+0=13 |
3346596 | 10-13 03:15:00 | 3+2+7=12 |
3346595 | 10-13 03:11:30 | 8+9+9=26 |
3346594 | 10-13 03:08:00 | 8+2+9=19 |
3346593 | 10-13 03:04:30 | 6+1+0=07 |
3346592 | 10-13 03:01:00 | 1+2+7=10 |
3346591 | 10-13 02:57:30 | 9+4+7=20 |
3346590 | 10-13 02:54:00 | 7+3+7=17 |
3346589 | 10-13 02:50:30 | 7+5+0=12 |
3346588 | 10-13 02:47:00 | 7+0+3=10 |
3346587 | 10-13 02:43:30 | 8+5+7=20 |
3346586 | 10-13 02:40:00 | 1+3+9=13 |
3346585 | 10-13 02:36:30 | 1+0+0=01 |
3346584 | 10-13 02:33:00 | 5+3+4=12 |
3346583 | 10-13 02:29:30 | 4+1+3=08 |
3346582 | 10-13 02:26:00 | 2+9+7=18 |
3346581 | 10-13 02:22:30 | 9+8+1=18 |
3346580 | 10-13 02:19:00 | 5+1+6=12 |
3346579 | 10-13 02:15:30 | 6+4+4=14 |
3346578 | 10-13 02:12:00 | 2+7+4=13 |
3346577 | 10-13 02:08:30 | 7+6+9=22 |
3346576 | 10-13 02:05:00 | 4+6+8=18 |
3346575 | 10-13 02:01:30 | 7+9+5=21 |
3346574 | 10-13 01:58:00 | 7+9+8=24 |
3346573 | 10-13 01:54:30 | 0+8+7=15 |
3346572 | 10-13 01:51:00 | 4+2+8=14 |
3346571 | 10-13 01:47:30 | 1+6+7=14 |
3346570 | 10-13 01:44:00 | 0+8+9=17 |
3346569 | 10-13 01:40:30 | 8+6+4=18 |
3346568 | 10-13 01:37:00 | 4+4+5=13 |
3346567 | 10-13 01:33:30 | 1+5+7=13 |
3346566 | 10-13 01:30:00 | 0+2+3=05 |
3346565 | 10-13 01:26:30 | 9+8+6=23 |
3346564 | 10-13 01:23:00 | 0+0+2=02 |
3346563 | 10-13 01:19:30 | 9+5+9=23 |
3346562 | 10-13 01:16:00 | 3+9+9=21 |
3346561 | 10-13 01:12:30 | 7+8+6=21 |
3346560 | 10-13 01:09:00 | 2+4+5=11 |
3346559 | 10-13 01:05:30 | 8+6+8=22 |
3346558 | 10-13 01:02:00 | 9+0+0=09 |
3346557 | 10-13 00:58:30 | 8+1+8=17 |
3346556 | 10-13 00:55:00 | 3+6+9=18 |
3346555 | 10-13 00:51:30 | 9+6+6=21 |
3346554 | 10-13 00:48:00 | 0+9+4=13 |
3346553 | 10-13 00:44:30 | 7+6+1=14 |
3346552 | 10-13 00:41:00 | 2+6+7=15 |
3346551 | 10-13 00:37:30 | 6+0+9=15 |
3346550 | 10-13 00:34:00 | 5+7+0=12 |
3346549 | 10-13 00:30:30 | 1+9+9=19 |
3346548 | 10-13 00:27:00 | 8+0+8=16 |
3346547 | 10-13 00:23:30 | 6+8+1=15 |
3346546 | 10-13 00:20:00 | 0+7+8=15 |
3346545 | 10-13 00:16:30 | 7+8+0=15 |
3346544 | 10-13 00:13:00 | 8+4+2=14 |
3346543 | 10-13 00:09:30 | 0+0+1=01 |
3346542 | 10-13 00:06:00 | 6+2+2=10 |
3346541 | 10-13 00:02:30 | 2+6+7=15 |
3346540 | 10-12 23:59:00 | 8+9+4=21 |
Copyright © 2024 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3346639 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346638 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346637 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346636 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346635 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346634 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346633 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346632 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346631 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346630 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346629 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346628 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346627 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346626 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346625 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346624 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346623 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346622 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346621 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346620 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346619 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346618 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346617 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346616 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346615 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346614 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346613 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346612 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346611 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346610 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346609 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346608 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346607 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346606 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346605 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346604 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346603 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346602 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346600 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346599 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346598 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346597 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346595 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346594 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346593 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346592 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346591 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346590 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346588 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346587 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346586 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346585 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346584 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346583 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346582 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346580 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346579 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346577 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346576 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346575 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346574 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346573 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346572 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346570 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346569 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346567 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346566 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346565 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346564 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346563 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346562 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346561 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346560 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346559 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346558 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346556 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346555 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346554 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346553 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346552 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346551 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346550 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346549 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346548 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346546 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346545 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346544 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346543 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346542 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346540 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 54 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 37 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 31 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 73 ) 期 | 22 | 未开 ( 62 ) 期 |
4 | 未开 ( 365 ) 期 | 23 | 未开 ( 74 ) 期 |
3 | 未开 ( 202 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
2 | 未开 ( 322 ) 期 | 25 | 未开 ( 322 ) 期 |
1 | 未开 ( 54 ) 期 | 26 | 未开 ( 30 ) 期 |
0 | 未开 ( 1033 ) 期 | 27 | 未开 ( 1292 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
640 | --- | 大 | 双 | |
639 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
638 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
637 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
636 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
635 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
634 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
633 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
632 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
631 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
630 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
629 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
628 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
627 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
626 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
625 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
624 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
623 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
622 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
621 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
620 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.