最新:3347516期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3347516 | 10-15 10:01:00 | 7+6+3=16 |
3347515 | 10-15 09:57:30 | 3+0+5=08 |
3347514 | 10-15 09:54:00 | 5+2+1=08 |
3347513 | 10-15 09:50:30 | 0+1+1=02 |
3347512 | 10-15 09:47:00 | 3+5+0=08 |
3347511 | 10-15 09:43:30 | 2+3+1=06 |
3347510 | 10-15 09:40:00 | 7+6+7=20 |
3347509 | 10-15 09:36:30 | 3+8+8=19 |
3347508 | 10-15 09:33:00 | 0+8+0=08 |
3347507 | 10-15 09:29:30 | 4+0+6=10 |
3347506 | 10-15 09:26:00 | 3+4+8=15 |
3347505 | 10-15 09:22:30 | 4+9+4=17 |
3347504 | 10-15 09:19:00 | 2+7+2=11 |
3347503 | 10-15 09:15:30 | 4+0+6=10 |
3347502 | 10-15 09:12:00 | 5+7+3=15 |
3347501 | 10-15 09:08:30 | 5+6+4=15 |
3347500 | 10-15 09:05:00 | 7+5+8=20 |
3347499 | 10-15 09:01:30 | 1+3+0=04 |
3347498 | 10-15 08:58:00 | 5+9+9=23 |
3347497 | 10-15 08:54:30 | 6+6+3=15 |
3347496 | 10-15 08:51:00 | 7+3+3=13 |
3347495 | 10-15 08:47:30 | 7+1+4=12 |
3347494 | 10-15 08:44:00 | 5+1+2=08 |
3347493 | 10-15 08:40:30 | 3+3+6=12 |
3347492 | 10-15 08:37:00 | 9+5+2=16 |
3347491 | 10-15 08:33:30 | 2+4+3=09 |
3347490 | 10-15 08:30:00 | 0+3+2=05 |
3347489 | 10-15 08:26:30 | 8+7+6=21 |
3347488 | 10-15 08:23:00 | 0+5+9=14 |
3347487 | 10-15 08:19:30 | 3+9+8=20 |
3347486 | 10-15 08:16:00 | 9+6+5=20 |
3347485 | 10-15 08:12:30 | 1+0+8=09 |
3347484 | 10-15 08:09:00 | 8+1+9=18 |
3347483 | 10-15 08:05:30 | 2+3+8=13 |
3347482 | 10-15 08:02:00 | 1+3+0=04 |
3347481 | 10-15 07:58:30 | 5+4+7=16 |
3347480 | 10-15 07:55:00 | 7+1+2=10 |
3347479 | 10-15 07:51:30 | 6+1+5=12 |
3347478 | 10-15 07:48:00 | 9+9+2=20 |
3347477 | 10-15 07:44:30 | 8+6+2=16 |
3347476 | 10-15 07:41:00 | 3+8+3=14 |
3347475 | 10-15 07:37:30 | 8+8+0=16 |
3347474 | 10-15 07:34:00 | 4+5+2=11 |
3347473 | 10-15 07:30:30 | 4+9+6=19 |
3347472 | 10-15 07:27:00 | 7+1+7=15 |
3347471 | 10-15 07:23:30 | 2+8+0=10 |
3347470 | 10-15 07:20:00 | 7+3+8=18 |
3347469 | 10-15 07:16:30 | 7+0+8=15 |
3347468 | 10-15 07:13:00 | 5+1+0=06 |
3347467 | 10-15 07:09:30 | 2+1+9=12 |
3347466 | 10-15 07:06:00 | 1+7+0=08 |
3347465 | 10-15 07:02:30 | 1+9+6=16 |
3347464 | 10-15 06:59:00 | 4+2+8=14 |
3347463 | 10-15 06:55:30 | 5+0+2=07 |
3347462 | 10-15 06:52:00 | 3+3+0=06 |
3347461 | 10-15 06:48:30 | 5+5+2=12 |
3347460 | 10-15 06:45:00 | 4+7+0=11 |
3347459 | 10-15 06:41:30 | 6+0+6=12 |
3347458 | 10-15 06:38:00 | 2+9+2=13 |
3347457 | 10-15 06:34:30 | 8+8+5=21 |
3347456 | 10-15 06:31:00 | 0+6+9=15 |
3347455 | 10-15 06:27:30 | 6+6+5=17 |
3347454 | 10-15 06:24:00 | 3+0+7=10 |
3347453 | 10-15 06:20:30 | 9+1+9=19 |
3347452 | 10-15 06:17:00 | 9+2+1=12 |
3347451 | 10-15 06:13:30 | 4+0+5=09 |
3347450 | 10-15 06:10:00 | 7+6+4=17 |
3347449 | 10-15 06:06:30 | 9+3+0=12 |
3347448 | 10-15 06:03:00 | 1+5+2=08 |
3347447 | 10-15 05:59:30 | 4+4+1=09 |
3347446 | 10-15 05:56:00 | 3+7+5=15 |
3347445 | 10-15 05:52:30 | 6+6+2=14 |
3347444 | 10-15 05:49:00 | 5+7+4=16 |
3347443 | 10-15 05:45:30 | 9+4+1=14 |
3347442 | 10-15 05:42:00 | 5+4+8=17 |
3347441 | 10-15 05:38:30 | 9+7+0=16 |
3347440 | 10-15 05:35:00 | 1+4+1=06 |
3347439 | 10-15 05:31:30 | 9+7+5=21 |
3347438 | 10-15 05:28:00 | 6+5+9=20 |
3347437 | 10-15 05:24:30 | 8+8+2=18 |
3347436 | 10-15 05:21:00 | 3+0+6=09 |
3347435 | 10-15 05:17:30 | 2+2+0=04 |
3347434 | 10-15 05:14:00 | 6+2+0=08 |
3347433 | 10-15 05:10:30 | 5+9+1=15 |
3347432 | 10-15 05:07:00 | 2+3+2=07 |
3347431 | 10-15 05:03:30 | 4+4+2=10 |
3347430 | 10-15 05:00:00 | 0+0+0=00 |
3347429 | 10-15 04:56:30 | 9+5+8=22 |
3347428 | 10-15 04:53:00 | 7+7+5=19 |
3347427 | 10-15 04:49:30 | 3+5+4=12 |
3347426 | 10-15 04:46:00 | 0+1+2=03 |
3347425 | 10-15 04:42:30 | 7+4+3=14 |
3347424 | 10-15 04:39:00 | 3+6+8=17 |
3347423 | 10-15 04:35:30 | 8+9+6=23 |
3347422 | 10-15 04:32:00 | 6+6+9=21 |
3347421 | 10-15 04:28:30 | 8+2+6=16 |
3347420 | 10-15 04:25:00 | 8+3+9=20 |
3347419 | 10-15 04:21:30 | 8+3+1=12 |
3347418 | 10-15 04:18:00 | 6+1+8=15 |
3347417 | 10-15 04:14:30 | 7+3+0=10 |
Copyright © 2024 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3347516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347515 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347514 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347513 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347512 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347511 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347510 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347509 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347508 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347507 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347505 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347504 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347503 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347502 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347501 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347500 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347499 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347498 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347494 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347492 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347491 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347490 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347489 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347488 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347487 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347486 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347485 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347482 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347479 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347478 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347477 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347476 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347475 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347474 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347473 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347472 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347470 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347469 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347468 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347467 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347466 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347465 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347464 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347463 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347462 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347461 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347460 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347459 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347458 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347457 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347455 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347454 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347453 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347452 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347451 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347450 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347449 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347448 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347447 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347446 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347443 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347442 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347440 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347439 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347438 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347437 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347436 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347435 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347434 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347432 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347430 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347429 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347428 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347426 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347424 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347423 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347422 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347420 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347419 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347418 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 7 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 12 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 28 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 25 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 53 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 87 ) 期 |
4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 90 ) 期 | 24 | 未开 ( 115 ) 期 |
2 | 未开 ( 263 ) 期 | 25 | 未开 ( 263 ) 期 |
1 | 未开 ( 215 ) 期 | 26 | 未开 ( 907 ) 期 |
0 | 未开 ( 86 ) 期 | 27 | 未开 ( 2169 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
517 | --- | 大 | 双 | |
516 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
515 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
514 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
513 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
512 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
511 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
510 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
509 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
508 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
507 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
506 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
505 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
504 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
503 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
502 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
501 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
500 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
499 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
498 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
497 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.