最新:3348681期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3348681 | 10-18 07:37:30 | 3+6+7=16 |
3348680 | 10-18 07:34:00 | 7+8+2=17 |
3348679 | 10-18 07:30:30 | 2+3+9=14 |
3348678 | 10-18 07:27:00 | 8+3+7=18 |
3348677 | 10-18 07:23:30 | 3+5+3=11 |
3348676 | 10-18 07:20:00 | 7+6+0=13 |
3348675 | 10-18 07:16:30 | 9+0+7=16 |
3348674 | 10-18 07:13:00 | 1+4+0=05 |
3348673 | 10-18 07:09:30 | 7+6+8=21 |
3348672 | 10-18 07:06:00 | 3+2+2=07 |
3348671 | 10-18 07:02:30 | 2+4+9=15 |
3348670 | 10-18 06:59:00 | 5+5+8=18 |
3348669 | 10-18 06:55:30 | 0+4+3=07 |
3348668 | 10-18 06:52:00 | 5+3+8=16 |
3348667 | 10-18 06:48:30 | 1+0+9=10 |
3348666 | 10-18 06:45:00 | 4+2+9=15 |
3348665 | 10-18 06:41:30 | 9+4+4=17 |
3348664 | 10-18 06:38:00 | 3+6+7=16 |
3348663 | 10-18 06:34:30 | 4+1+5=10 |
3348662 | 10-18 06:31:00 | 6+3+5=14 |
3348661 | 10-18 06:27:30 | 0+0+2=02 |
3348660 | 10-18 06:24:00 | 0+7+2=09 |
3348659 | 10-18 06:20:30 | 4+1+0=05 |
3348658 | 10-18 06:17:00 | 6+7+0=13 |
3348657 | 10-18 06:13:30 | 9+1+7=17 |
3348656 | 10-18 06:10:00 | 6+2+3=11 |
3348655 | 10-18 06:06:30 | 4+2+8=14 |
3348654 | 10-18 06:03:00 | 7+5+0=12 |
3348653 | 10-18 05:59:30 | 0+0+5=05 |
3348652 | 10-18 05:56:00 | 3+9+8=20 |
3348651 | 10-18 05:52:30 | 9+5+7=21 |
3348650 | 10-18 05:49:00 | 4+7+0=11 |
3348649 | 10-18 05:45:30 | 6+7+4=17 |
3348648 | 10-18 05:42:00 | 5+7+8=20 |
3348647 | 10-18 05:38:30 | 6+7+5=18 |
3348646 | 10-18 05:35:00 | 9+4+7=20 |
3348645 | 10-18 05:31:30 | 8+2+0=10 |
3348644 | 10-18 05:28:00 | 6+4+8=18 |
3348643 | 10-18 05:24:30 | 1+7+7=15 |
3348642 | 10-18 05:21:00 | 9+5+6=20 |
3348641 | 10-18 05:17:30 | 1+7+8=16 |
3348640 | 10-18 05:14:00 | 5+0+9=14 |
3348639 | 10-18 05:10:30 | 0+5+3=08 |
3348638 | 10-18 05:07:00 | 2+5+0=07 |
3348637 | 10-18 05:03:30 | 0+5+9=14 |
3348636 | 10-18 05:00:00 | 1+3+2=06 |
3348635 | 10-18 04:56:30 | 5+2+0=07 |
3348634 | 10-18 04:53:00 | 6+9+1=16 |
3348633 | 10-18 04:49:30 | 3+1+9=13 |
3348632 | 10-18 04:46:00 | 6+9+6=21 |
3348631 | 10-18 04:42:30 | 0+3+7=10 |
3348630 | 10-18 04:39:00 | 9+8+7=24 |
3348629 | 10-18 04:35:30 | 6+2+0=08 |
3348628 | 10-18 04:32:00 | 5+0+9=14 |
3348627 | 10-18 04:28:30 | 0+6+3=09 |
3348626 | 10-18 04:25:00 | 4+6+9=19 |
3348625 | 10-18 04:21:30 | 0+5+1=06 |
3348624 | 10-18 04:18:00 | 4+4+7=15 |
3348623 | 10-18 04:14:30 | 0+0+0=00 |
3348622 | 10-18 04:11:00 | 8+8+9=25 |
3348621 | 10-18 04:07:30 | 0+2+8=10 |
3348620 | 10-18 04:04:00 | 4+9+5=18 |
3348619 | 10-18 04:00:30 | 0+4+6=10 |
3348618 | 10-18 03:57:00 | 9+8+8=25 |
3348617 | 10-18 03:53:30 | 3+8+0=11 |
3348616 | 10-18 03:50:00 | 0+2+1=03 |
3348615 | 10-18 03:46:30 | 5+6+7=18 |
3348614 | 10-18 03:43:00 | 4+0+3=07 |
3348613 | 10-18 03:39:30 | 5+5+7=17 |
3348612 | 10-18 03:36:00 | 8+9+4=21 |
3348611 | 10-18 03:32:30 | 5+8+1=14 |
3348610 | 10-18 03:29:00 | 2+6+9=17 |
3348609 | 10-18 03:25:30 | 2+2+0=04 |
3348608 | 10-18 03:22:00 | 8+9+6=23 |
3348607 | 10-18 03:18:30 | 9+1+0=10 |
3348606 | 10-18 03:15:00 | 7+1+1=09 |
3348605 | 10-18 03:11:30 | 4+3+5=12 |
3348604 | 10-18 03:08:00 | 3+3+6=12 |
3348603 | 10-18 03:04:30 | 5+8+6=19 |
3348602 | 10-18 03:01:00 | 5+4+8=17 |
3348601 | 10-18 02:57:30 | 7+4+5=16 |
3348600 | 10-18 02:54:00 | 7+5+7=19 |
3348599 | 10-18 02:50:30 | 0+3+0=03 |
3348598 | 10-18 02:47:00 | 3+8+5=16 |
3348597 | 10-18 02:43:30 | 2+1+3=06 |
3348596 | 10-18 02:40:00 | 6+8+4=18 |
3348595 | 10-18 02:36:30 | 9+8+2=19 |
3348594 | 10-18 02:33:00 | 4+6+7=17 |
3348593 | 10-18 02:29:30 | 7+8+7=22 |
3348592 | 10-18 02:26:00 | 5+6+7=18 |
3348591 | 10-18 02:22:30 | 3+0+4=07 |
3348590 | 10-18 02:19:00 | 4+7+6=17 |
3348589 | 10-18 02:15:30 | 6+0+2=08 |
3348588 | 10-18 02:12:00 | 3+7+8=18 |
3348587 | 10-18 02:08:30 | 5+4+5=14 |
3348586 | 10-18 02:05:00 | 7+5+0=12 |
3348585 | 10-18 02:01:30 | 4+0+1=05 |
3348584 | 10-18 01:58:00 | 1+9+4=14 |
3348583 | 10-18 01:54:30 | 2+9+7=18 |
3348582 | 10-18 01:51:00 | 2+7+9=18 |
Copyright © 2024 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3348681 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348680 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348679 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348678 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348677 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348676 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348675 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348674 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348673 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348672 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348670 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348669 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348668 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348667 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348666 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348665 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348664 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348663 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348662 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348661 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348660 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348659 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348658 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348657 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348656 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348655 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348654 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348653 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348652 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348651 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348650 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348649 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348648 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348647 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348646 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348645 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348644 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348643 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348642 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348641 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348639 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348638 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348637 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348636 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348635 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348633 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348632 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348631 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348630 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348629 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348628 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348627 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348626 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348625 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348624 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348623 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348622 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348621 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348620 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348619 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348618 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348617 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348616 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348615 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348614 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348613 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348612 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348611 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348610 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348609 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348608 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348607 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348606 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348605 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348604 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348603 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348602 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348601 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348600 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348599 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348598 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348597 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348596 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348594 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348593 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348592 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348591 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348590 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348589 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348588 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348587 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348585 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348584 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348583 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348582 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 14 ) 期 |
极大 | 未开 ( 51 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 55 ) 期 | 19 | 未开 ( 55 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 45 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 88 ) 期 |
4 | 未开 ( 72 ) 期 | 23 | 未开 ( 73 ) 期 |
3 | 未开 ( 65 ) 期 | 24 | 未开 ( 51 ) 期 |
2 | 未开 ( 59 ) 期 | 25 | 未开 ( 59 ) 期 |
1 | 未开 ( 283 ) 期 | 26 | 未开 ( 158 ) 期 |
0 | 未开 ( 58 ) 期 | 27 | 未开 ( 3334 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
682 | --- | 小 | 双 | |
681 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
680 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
679 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
678 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
677 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
676 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
675 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
674 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
673 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
672 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
671 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
670 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
669 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
668 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
667 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
666 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
665 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
664 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
663 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
662 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.