最新:3369389期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3369389 | 12-08 21:11:30 | 0+8+8=16 |
| 3369388 | 12-08 21:08:00 | 2+3+3=08 |
| 3369387 | 12-08 21:04:30 | 4+4+1=09 |
| 3369386 | 12-08 21:01:00 | 1+6+3=10 |
| 3369385 | 12-08 20:57:30 | 2+1+7=10 |
| 3369384 | 12-08 20:54:00 | 8+3+9=20 |
| 3369383 | 12-08 20:50:30 | 6+2+3=11 |
| 3369382 | 12-08 20:47:00 | 2+5+6=13 |
| 3369381 | 12-08 20:43:30 | 0+4+6=10 |
| 3369380 | 12-08 20:40:00 | 2+1+5=08 |
| 3369379 | 12-08 20:36:30 | 2+1+5=08 |
| 3369378 | 12-08 20:33:00 | 2+5+6=13 |
| 3369377 | 12-08 19:56:30 | 3+6+5=14 |
| 3369376 | 12-08 19:53:00 | 7+0+6=13 |
| 3369375 | 12-08 19:49:30 | 3+9+1=13 |
| 3369374 | 12-08 19:46:00 | 7+1+4=12 |
| 3369373 | 12-08 19:42:30 | 5+2+3=10 |
| 3369372 | 12-08 19:39:00 | 2+6+7=15 |
| 3369371 | 12-08 19:35:30 | 6+6+1=13 |
| 3369370 | 12-08 19:32:00 | 3+1+3=07 |
| 3369369 | 12-08 19:28:30 | 5+0+3=08 |
| 3369368 | 12-08 19:25:00 | 3+2+5=10 |
| 3369367 | 12-08 19:21:30 | 4+8+1=13 |
| 3369366 | 12-08 19:18:00 | 3+7+8=18 |
| 3369365 | 12-08 19:14:30 | 7+3+9=19 |
| 3369364 | 12-08 19:11:00 | 2+6+0=08 |
| 3369363 | 12-08 19:07:30 | 9+0+1=10 |
| 3369362 | 12-08 19:04:00 | 8+7+5=20 |
| 3369361 | 12-08 19:00:30 | 4+7+9=20 |
| 3369360 | 12-08 18:57:00 | 1+8+2=11 |
| 3369359 | 12-08 18:53:30 | 1+7+7=15 |
| 3369358 | 12-08 18:50:00 | 0+5+0=05 |
| 3369357 | 12-08 18:46:30 | 8+4+8=20 |
| 3369356 | 12-08 18:43:00 | 6+7+5=18 |
| 3369355 | 12-08 18:39:30 | 9+6+9=24 |
| 3369354 | 12-08 18:36:00 | 5+2+6=13 |
| 3369353 | 12-08 18:32:30 | 8+4+1=13 |
| 3369352 | 12-08 18:29:00 | 4+2+3=09 |
| 3369351 | 12-08 18:25:30 | 2+2+8=12 |
| 3369350 | 12-08 18:22:00 | 4+6+3=13 |
| 3369349 | 12-08 18:18:30 | 8+9+6=23 |
| 3369348 | 12-08 18:15:00 | 2+1+0=03 |
| 3369347 | 12-08 18:11:30 | 9+4+8=21 |
| 3369346 | 12-08 18:08:00 | 3+9+5=17 |
| 3369345 | 12-08 18:04:30 | 0+7+9=16 |
| 3369344 | 12-08 18:01:00 | 6+0+3=09 |
| 3369343 | 12-08 17:57:30 | 6+3+1=10 |
| 3369342 | 12-08 17:54:00 | 5+4+3=12 |
| 3369341 | 12-08 17:50:30 | 2+6+2=10 |
| 3369340 | 12-08 17:47:00 | 8+2+9=19 |
| 3369339 | 12-08 17:43:30 | 4+1+2=07 |
| 3369338 | 12-08 17:40:00 | 0+0+4=04 |
| 3369337 | 12-08 17:36:30 | 2+6+7=15 |
| 3369336 | 12-08 17:33:00 | 9+4+5=18 |
| 3369335 | 12-08 17:29:30 | 0+7+7=14 |
| 3369334 | 12-08 17:26:00 | 2+0+5=07 |
| 3369333 | 12-08 17:22:30 | 3+2+0=05 |
| 3369332 | 12-08 17:19:00 | 6+2+8=16 |
| 3369331 | 12-08 17:15:30 | 9+4+3=16 |
| 3369330 | 12-08 17:12:00 | 8+1+0=09 |
| 3369329 | 12-08 17:08:30 | 9+2+3=14 |
| 3369328 | 12-08 17:05:00 | 3+6+3=12 |
| 3369327 | 12-08 17:01:30 | 9+1+4=14 |
| 3369326 | 12-08 16:58:00 | 1+6+4=11 |
| 3369325 | 12-08 16:54:30 | 6+5+7=18 |
| 3369324 | 12-08 16:51:00 | 2+9+4=15 |
| 3369323 | 12-08 16:47:30 | 7+8+7=22 |
| 3369322 | 12-08 16:44:00 | 6+7+1=14 |
| 3369321 | 12-08 16:40:30 | 3+8+8=19 |
| 3369320 | 12-08 16:37:00 | 1+3+2=06 |
| 3369319 | 12-08 16:33:30 | 2+3+1=06 |
| 3369318 | 12-08 16:30:00 | 4+9+5=18 |
| 3369317 | 12-08 16:26:30 | 9+4+4=17 |
| 3369316 | 12-08 16:23:00 | 2+2+9=13 |
| 3369315 | 12-08 16:19:30 | 6+2+7=15 |
| 3369314 | 12-08 16:16:00 | 9+5+7=21 |
| 3369313 | 12-08 16:12:30 | 3+7+3=13 |
| 3369312 | 12-08 16:09:00 | 8+0+4=12 |
| 3369311 | 12-08 16:05:30 | 7+7+1=15 |
| 3369310 | 12-08 16:02:00 | 1+1+3=05 |
| 3369309 | 12-08 15:58:30 | 6+7+3=16 |
| 3369308 | 12-08 15:55:00 | 8+6+0=14 |
| 3369307 | 12-08 15:51:30 | 0+7+6=13 |
| 3369306 | 12-08 15:48:00 | 7+7+7=21 |
| 3369305 | 12-08 15:44:30 | 6+4+1=11 |
| 3369304 | 12-08 15:41:00 | 1+2+0=03 |
| 3369303 | 12-08 15:37:30 | 2+3+5=10 |
| 3369302 | 12-08 15:34:00 | 3+0+5=08 |
| 3369301 | 12-08 15:30:30 | 2+8+7=17 |
| 3369300 | 12-08 15:27:00 | 8+7+0=15 |
| 3369299 | 12-08 15:23:30 | 7+0+1=08 |
| 3369298 | 12-08 15:20:00 | 5+5+7=17 |
| 3369297 | 12-08 15:16:30 | 7+0+2=09 |
| 3369296 | 12-08 15:13:00 | 9+5+2=16 |
| 3369295 | 12-08 15:09:30 | 4+1+9=14 |
| 3369294 | 12-08 15:06:00 | 8+2+1=11 |
| 3369293 | 12-08 15:02:30 | 2+2+6=10 |
| 3369292 | 12-08 14:59:00 | 2+1+5=08 |
| 3369291 | 12-08 14:55:30 | 9+1+1=11 |
| 3369290 | 12-08 14:52:00 | 5+4+9=18 |
Copyright © 2024 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3369389 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369388 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369387 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369386 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369385 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369384 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369383 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369382 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369381 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369380 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369379 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369378 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369375 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369374 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369373 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369372 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369370 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369369 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369368 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369367 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369366 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369365 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369364 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369363 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369362 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369361 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369360 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369359 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369358 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369357 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369356 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369355 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369352 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369350 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369349 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369348 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369347 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369345 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369344 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369343 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369342 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369341 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369340 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369339 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369338 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369336 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369335 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369334 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369333 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369332 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369330 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369329 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369328 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369325 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369323 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369321 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369320 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369319 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369318 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369317 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369314 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369312 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369311 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369310 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369309 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369306 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369305 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369304 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369303 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369302 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369299 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3369297 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369296 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369295 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3369294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369293 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369292 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3369291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3369290 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 17 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 34 ) 期 | 极小 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 69 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 66 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 51 ) 期 | 23 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 41 ) 期 | 24 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 636 ) 期 | 25 | 未开 ( 636 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 1013 ) 期 | 26 | 未开 ( 116 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 532 ) 期 | 27 | 未开 ( 223 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 390 | --- | 大 | 双 | |
| 389 | 16 | 大 | 单 |
|
| 388 | 08 | 大 | 双 |
|
| 387 | 09 | 小 | 双 |
|
| 386 | 10 | 小 | 单 |
|
| 385 | 10 | 小 | 双 |
|
| 384 | 20 | 小 | 双 |
|
| 383 | 11 | 大 | 双 |
|
| 382 | 13 | 大 | 单 |
|
| 381 | 10 | 大 | 单 |
|
| 380 | 08 | 大 | 单 |
|
| 379 | 08 | 大 | 单 |
|
| 378 | 13 | 大 | 单 |
|
| 377 | 14 | 小 | 单 |
|
| 376 | 13 | 大 | 双 |
|
| 375 | 13 | 小 | 双 |
|
| 374 | 12 | 大 | 双 |
|
| 373 | 10 | 大 | 单 |
|
| 372 | 15 | 大 | 单 |
|
| 371 | 13 | 大 | 双 |
|
| 370 | 07 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.