最新:12020590期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12020590 | 12-02 09:50:00 | 2+4+2=08 |
| 12020589 | 12-02 09:49:00 | 3+3+4=10 |
| 12020588 | 12-02 09:48:00 | 3+4+0=07 |
| 12020587 | 12-02 09:47:00 | 8+4+0=12 |
| 12020586 | 12-02 09:46:00 | 8+6+9=23 |
| 12020585 | 12-02 09:45:00 | 5+1+6=12 |
| 12020584 | 12-02 09:44:00 | 9+6+2=17 |
| 12020583 | 12-02 09:43:00 | 0+7+4=11 |
| 12020582 | 12-02 09:42:00 | 4+8+1=13 |
| 12020581 | 12-02 09:41:00 | 0+3+8=11 |
| 12020580 | 12-02 09:40:00 | 9+3+3=15 |
| 12020579 | 12-02 09:39:00 | 1+8+5=14 |
| 12020578 | 12-02 09:38:00 | 1+4+0=05 |
| 12020577 | 12-02 09:37:00 | 4+0+3=07 |
| 12020576 | 12-02 09:36:00 | 6+1+9=16 |
| 12020575 | 12-02 09:35:00 | 3+3+5=11 |
| 12020574 | 12-02 09:34:00 | 0+4+1=05 |
| 12020573 | 12-02 09:33:00 | 1+0+9=10 |
| 12020572 | 12-02 09:32:00 | 5+0+2=07 |
| 12020571 | 12-02 09:31:00 | 5+1+8=14 |
| 12020570 | 12-02 09:30:00 | 6+8+0=14 |
| 12020569 | 12-02 09:29:00 | 2+6+1=09 |
| 12020568 | 12-02 09:28:00 | 9+5+8=22 |
| 12020567 | 12-02 09:27:00 | 8+8+5=21 |
| 12020566 | 12-02 09:26:00 | 5+1+9=15 |
| 12020565 | 12-02 09:25:00 | 1+9+0=10 |
| 12020564 | 12-02 09:24:00 | 5+1+9=15 |
| 12020563 | 12-02 09:23:00 | 3+8+7=18 |
| 12020562 | 12-02 09:22:00 | 8+2+0=10 |
| 12020561 | 12-02 09:21:00 | 2+2+6=10 |
| 12020560 | 12-02 09:20:00 | 5+3+5=13 |
| 12020559 | 12-02 09:19:00 | 3+9+6=18 |
| 12020558 | 12-02 09:18:00 | 9+1+7=17 |
| 12020557 | 12-02 09:17:00 | 1+8+8=17 |
| 12020556 | 12-02 09:16:00 | 6+6+2=14 |
| 12020555 | 12-02 09:15:00 | 1+9+0=10 |
| 12020554 | 12-02 09:14:00 | 3+8+5=16 |
| 12020553 | 12-02 09:13:00 | 8+1+4=13 |
| 12020552 | 12-02 09:12:00 | 7+4+9=20 |
| 12020551 | 12-02 09:11:00 | 4+5+2=11 |
| 12020550 | 12-02 09:10:00 | 6+0+2=08 |
| 12020549 | 12-02 09:09:00 | 7+1+0=08 |
| 12020548 | 12-02 09:08:00 | 1+6+2=09 |
| 12020547 | 12-02 09:07:00 | 2+7+5=14 |
| 12020546 | 12-02 09:06:00 | 9+4+5=18 |
| 12020545 | 12-02 09:05:00 | 2+9+1=12 |
| 12020544 | 12-02 09:04:00 | 2+2+3=07 |
| 12020543 | 12-02 09:03:00 | 2+6+9=17 |
| 12020542 | 12-02 09:02:00 | 8+5+5=18 |
| 12020541 | 12-02 09:01:00 | 9+5+8=22 |
| 12020540 | 12-02 09:00:00 | 9+5+4=18 |
| 12020539 | 12-02 08:59:00 | 4+4+3=11 |
| 12020538 | 12-02 08:58:00 | 4+4+7=15 |
| 12020537 | 12-02 08:57:00 | 5+1+6=12 |
| 12020536 | 12-02 08:56:00 | 2+8+4=14 |
| 12020535 | 12-02 08:55:00 | 6+5+6=17 |
| 12020534 | 12-02 08:54:00 | 6+6+2=14 |
| 12020533 | 12-02 08:53:00 | 0+5+5=10 |
| 12020532 | 12-02 08:52:00 | 5+6+5=16 |
| 12020531 | 12-02 08:51:00 | 3+9+1=13 |
| 12020530 | 12-02 08:50:00 | 2+6+7=15 |
| 12020529 | 12-02 08:49:00 | 9+9+3=21 |
| 12020528 | 12-02 08:48:00 | 0+4+2=06 |
| 12020527 | 12-02 08:47:00 | 9+5+4=18 |
| 12020526 | 12-02 08:46:00 | 7+9+0=16 |
| 12020525 | 12-02 08:45:00 | 0+3+3=06 |
| 12020524 | 12-02 08:44:00 | 3+8+7=18 |
| 12020523 | 12-02 08:43:00 | 4+8+5=17 |
| 12020522 | 12-02 08:42:00 | 7+8+8=23 |
| 12020521 | 12-02 08:41:00 | 6+5+7=18 |
| 12020520 | 12-02 08:40:00 | 9+3+7=19 |
| 12020519 | 12-02 08:39:00 | 0+5+7=12 |
| 12020518 | 12-02 08:38:00 | 4+7+0=11 |
| 12020517 | 12-02 08:37:00 | 6+0+4=10 |
| 12020516 | 12-02 08:36:00 | 3+1+3=07 |
| 12020515 | 12-02 08:35:00 | 1+3+4=08 |
| 12020514 | 12-02 08:34:00 | 8+5+7=20 |
| 12020513 | 12-02 08:33:00 | 2+2+5=09 |
| 12020512 | 12-02 08:32:00 | 0+1+1=02 |
| 12020511 | 12-02 08:31:00 | 3+7+8=18 |
| 12020510 | 12-02 08:30:00 | 9+2+8=19 |
| 12020509 | 12-02 08:29:00 | 0+6+5=11 |
| 12020508 | 12-02 08:28:00 | 3+2+2=07 |
| 12020507 | 12-02 08:27:00 | 5+1+4=10 |
| 12020506 | 12-02 08:26:00 | 8+6+5=19 |
| 12020505 | 12-02 08:25:00 | 5+2+6=13 |
| 12020504 | 12-02 08:24:00 | 8+3+2=13 |
| 12020503 | 12-02 08:23:00 | 0+5+1=06 |
| 12020502 | 12-02 08:22:00 | 2+1+1=04 |
| 12020501 | 12-02 08:21:00 | 7+8+7=22 |
| 12020500 | 12-02 08:20:00 | 5+5+2=12 |
| 12020499 | 12-02 08:19:00 | 3+9+8=20 |
| 12020498 | 12-02 08:18:00 | 2+1+1=04 |
| 12020497 | 12-02 08:17:00 | 9+3+8=20 |
| 12020496 | 12-02 08:16:00 | 8+3+1=12 |
| 12020495 | 12-02 08:15:00 | 7+6+0=13 |
| 12020494 | 12-02 08:14:00 | 1+1+2=04 |
| 12020493 | 12-02 08:13:00 | 1+3+4=08 |
| 12020492 | 12-02 08:12:00 | 4+4+2=10 |
| 12020491 | 12-02 08:11:00 | 1+5+7=13 |
Copyright © 2024 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020590 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020589 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020588 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020587 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020586 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020585 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020584 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020583 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020582 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020581 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020579 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020578 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020577 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020576 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020575 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020574 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020573 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020572 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020569 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020568 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020567 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020566 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020565 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020564 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020563 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020562 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020561 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020560 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020559 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020558 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020556 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020555 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020554 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020553 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020552 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020551 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020550 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020549 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020548 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020547 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020546 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020545 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020544 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020543 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020542 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020541 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020540 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020539 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020538 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020537 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020536 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020535 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020534 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020533 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020532 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020531 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020530 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020529 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020528 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020527 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020526 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020525 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020524 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020523 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020522 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020521 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020520 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020519 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020518 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020517 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020516 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020515 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020514 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020513 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020512 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020511 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020510 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020509 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020508 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020507 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020506 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12020505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020503 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020502 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020501 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020499 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020498 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020497 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12020496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12020494 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020493 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12020491 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 70 ) 期 | 19 | 未开 ( 70 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 62 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 88 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 146 ) 期 | 24 | 未开 ( 156 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 217 ) 期 | 25 | 未开 ( 217 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 236 ) 期 | 26 | 未开 ( 220 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2932 ) 期 | 27 | 未开 ( 2205 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12020591 | --- | 大 | 单 | |
| 12020590 | 08 | 小 | 单 |
|
| 12020589 | 10 | 大 | 单 |
|
| 12020588 | 07 | 小 | 单 |
|
| 12020587 | 12 | 小 | 双 |
|
| 12020586 | 23 | 大 | 双 |
|
| 12020585 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12020584 | 17 | 大 | 双 |
|
| 12020583 | 11 | 大 | 单 |
|
| 12020582 | 13 | 大 | 单 |
|
| 12020581 | 11 | 大 | 双 |
|
| 12020580 | 15 | 小 | 双 |
|
| 12020579 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12020578 | 05 | 小 | 双 |
|
| 12020577 | 07 | 大 | 单 |
|
| 12020576 | 16 | 大 | 单 |
|
| 12020575 | 11 | 小 | 单 |
|
| 12020574 | 05 | 大 | 双 |
|
| 12020573 | 10 | 大 | 双 |
|
| 12020572 | 07 | 大 | 单 |
|
| 12020571 | 14 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.