最新:12180197期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12180197 | 12-18 03:17:00 | 5+0+9=14 |
| 12180196 | 12-18 03:16:00 | 2+0+8=10 |
| 12180195 | 12-18 03:15:00 | 3+9+7=19 |
| 12180194 | 12-18 03:14:00 | 2+9+0=11 |
| 12180193 | 12-18 03:13:00 | 9+9+1=19 |
| 12180192 | 12-18 03:12:00 | 4+0+7=11 |
| 12180191 | 12-18 03:11:00 | 0+3+0=03 |
| 12180190 | 12-18 03:10:00 | 3+3+0=06 |
| 12180189 | 12-18 03:09:00 | 2+3+1=06 |
| 12180188 | 12-18 03:08:00 | 9+6+7=22 |
| 12180187 | 12-18 03:07:00 | 4+8+4=16 |
| 12180186 | 12-18 03:06:00 | 9+0+8=17 |
| 12180185 | 12-18 03:05:00 | 4+5+4=13 |
| 12180184 | 12-18 03:04:00 | 3+9+2=14 |
| 12180183 | 12-18 03:03:00 | 7+2+1=10 |
| 12180182 | 12-18 03:02:00 | 0+0+4=04 |
| 12180181 | 12-18 03:01:00 | 1+1+6=08 |
| 12180180 | 12-18 03:00:00 | 0+2+4=06 |
| 12180179 | 12-18 02:59:00 | 6+5+5=16 |
| 12180178 | 12-18 02:58:00 | 2+6+4=12 |
| 12180177 | 12-18 02:57:00 | 5+7+6=18 |
| 12180176 | 12-18 02:56:00 | 0+0+9=09 |
| 12180175 | 12-18 02:55:00 | 2+5+5=12 |
| 12180174 | 12-18 02:54:00 | 0+2+1=03 |
| 12180173 | 12-18 02:53:00 | 2+4+9=15 |
| 12180172 | 12-18 02:52:00 | 6+7+7=20 |
| 12180171 | 12-18 02:51:00 | 0+4+4=08 |
| 12180170 | 12-18 02:50:00 | 6+8+0=14 |
| 12180169 | 12-18 02:49:00 | 0+2+2=04 |
| 12180168 | 12-18 02:48:00 | 2+2+6=10 |
| 12180167 | 12-18 02:47:00 | 4+6+4=14 |
| 12180166 | 12-18 02:46:00 | 2+2+3=07 |
| 12180165 | 12-18 02:45:00 | 4+4+5=13 |
| 12180164 | 12-18 02:44:00 | 7+4+0=11 |
| 12180163 | 12-18 02:43:00 | 2+8+4=14 |
| 12180162 | 12-18 02:42:00 | 6+5+4=15 |
| 12180161 | 12-18 02:41:00 | 2+5+7=14 |
| 12180160 | 12-18 02:40:00 | 0+6+7=13 |
| 12180159 | 12-18 02:39:00 | 0+8+3=11 |
| 12180158 | 12-18 02:38:00 | 0+4+5=09 |
| 12180157 | 12-18 02:37:00 | 2+1+9=12 |
| 12180156 | 12-18 02:36:00 | 0+4+7=11 |
| 12180155 | 12-18 02:35:00 | 5+8+4=17 |
| 12180154 | 12-18 02:34:00 | 3+7+3=13 |
| 12180153 | 12-18 02:33:00 | 9+3+5=17 |
| 12180152 | 12-18 02:32:00 | 4+8+2=14 |
| 12180151 | 12-18 02:31:00 | 6+7+9=22 |
| 12180150 | 12-18 02:30:00 | 4+4+1=09 |
| 12180149 | 12-18 02:29:00 | 3+5+3=11 |
| 12180148 | 12-18 02:28:00 | 1+3+2=06 |
| 12180147 | 12-18 02:27:00 | 4+7+7=18 |
| 12180146 | 12-18 02:26:00 | 4+3+8=15 |
| 12180145 | 12-18 02:25:00 | 3+9+0=12 |
| 12180144 | 12-18 02:24:00 | 9+9+6=24 |
| 12180143 | 12-18 02:23:00 | 3+4+3=10 |
| 12180142 | 12-18 02:22:00 | 5+5+1=11 |
| 12180141 | 12-18 02:21:00 | 1+1+1=03 |
| 12180140 | 12-18 02:20:00 | 1+3+5=09 |
| 12180139 | 12-18 02:19:00 | 6+3+4=13 |
| 12180138 | 12-18 02:18:00 | 1+4+5=10 |
| 12180137 | 12-18 02:17:00 | 5+7+9=21 |
| 12180136 | 12-18 02:16:00 | 4+9+7=20 |
| 12180135 | 12-18 02:15:00 | 8+6+7=21 |
| 12180134 | 12-18 02:14:00 | 8+5+6=19 |
| 12180133 | 12-18 02:13:00 | 2+9+8=19 |
| 12180132 | 12-18 02:12:00 | 4+9+8=21 |
| 12180131 | 12-18 02:11:00 | 4+2+1=07 |
| 12180130 | 12-18 02:10:00 | 9+4+2=15 |
| 12180129 | 12-18 02:09:00 | 1+5+1=07 |
| 12180128 | 12-18 02:08:00 | 5+5+6=16 |
| 12180127 | 12-18 02:07:00 | 4+1+4=09 |
| 12180126 | 12-18 02:06:00 | 6+0+5=11 |
| 12180125 | 12-18 02:05:00 | 7+8+2=17 |
| 12180124 | 12-18 02:04:00 | 6+3+0=09 |
| 12180123 | 12-18 02:03:00 | 5+0+4=09 |
| 12180122 | 12-18 02:02:00 | 3+0+1=04 |
| 12180121 | 12-18 02:01:00 | 8+0+6=14 |
| 12180120 | 12-18 02:00:00 | 8+7+8=23 |
| 12180119 | 12-18 01:59:00 | 9+0+6=15 |
| 12180118 | 12-18 01:58:00 | 8+8+6=22 |
| 12180117 | 12-18 01:57:00 | 6+6+7=19 |
| 12180116 | 12-18 01:56:00 | 9+8+5=22 |
| 12180115 | 12-18 01:55:00 | 7+8+5=20 |
| 12180114 | 12-18 01:54:00 | 3+6+3=12 |
| 12180113 | 12-18 01:53:00 | 1+1+8=10 |
| 12180112 | 12-18 01:52:00 | 0+1+5=06 |
| 12180111 | 12-18 01:51:00 | 5+0+6=11 |
| 12180110 | 12-18 01:50:00 | 2+0+7=09 |
| 12180109 | 12-18 01:49:00 | 1+2+1=04 |
| 12180108 | 12-18 01:48:00 | 8+4+9=21 |
| 12180107 | 12-18 01:47:00 | 5+4+9=18 |
| 12180106 | 12-18 01:46:00 | 9+2+3=14 |
| 12180105 | 12-18 01:45:00 | 9+1+6=16 |
| 12180104 | 12-18 01:44:00 | 7+1+5=13 |
| 12180103 | 12-18 01:43:00 | 1+7+8=16 |
| 12180102 | 12-18 01:42:00 | 0+5+2=07 |
| 12180101 | 12-18 01:41:00 | 9+3+9=21 |
| 12180100 | 12-18 01:40:00 | 4+6+4=14 |
| 12180099 | 12-18 01:39:00 | 5+5+0=10 |
| 12180098 | 12-18 01:38:00 | 2+9+3=14 |
Copyright © 2024 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12180197 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180196 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180195 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180194 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180193 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180192 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180191 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180190 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180189 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180188 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180187 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180186 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180183 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180182 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180181 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180180 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180179 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180177 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180176 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180175 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180174 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180173 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180172 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180171 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180170 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180169 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180168 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180167 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180166 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180165 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180164 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180163 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180162 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180161 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180160 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180158 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180157 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180155 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180154 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180153 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180152 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180151 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180150 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180148 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180146 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180144 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180143 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180142 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180141 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180140 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180139 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180138 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180137 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180136 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180135 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180134 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180133 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180132 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180131 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180130 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180129 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180126 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180125 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180124 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180123 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180122 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180121 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180120 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180119 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180118 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180117 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180116 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180115 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180114 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180113 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180112 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180111 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180110 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180109 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180108 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180107 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180105 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180102 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180101 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180099 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 60 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 233 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 348 ) 期 | 25 | 未开 ( 348 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 143 ) 期 | 26 | 未开 ( 100 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 809 ) 期 | 27 | 未开 ( 615 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12180198 | --- | 大 | 双 | |
| 12180197 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12180196 | 10 | 大 | 单 |
|
| 12180195 | 19 | 小 | 单 |
|
| 12180194 | 11 | 大 | 单 |
|
| 12180193 | 19 | 大 | 单 |
|
| 12180192 | 11 | 小 | 双 |
|
| 12180191 | 03 | 小 | 单 |
|
| 12180190 | 06 | 大 | 单 |
|
| 12180189 | 06 | 小 | 单 |
|
| 12180188 | 22 | 大 | 单 |
|
| 12180187 | 16 | 小 | 单 |
|
| 12180186 | 17 | 大 | 双 |
|
| 12180185 | 13 | 小 | 单 |
|
| 12180184 | 14 | 大 | 单 |
|
| 12180183 | 10 | 大 | 双 |
|
| 12180182 | 04 | 小 | 双 |
|
| 12180181 | 08 | 小 | 双 |
|
| 12180180 | 06 | 大 | 双 |
|
| 12180179 | 16 | 小 | 双 |
|
| 12180178 | 12 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.