最新:01010344期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 01010344 | 01-01 05:44:00 | 4+8+0=12 |
| 01010343 | 01-01 05:43:00 | 7+9+1=17 |
| 01010342 | 01-01 05:42:00 | 5+0+5=10 |
| 01010341 | 01-01 05:41:00 | 2+0+0=02 |
| 01010340 | 01-01 05:40:00 | 3+1+0=04 |
| 01010339 | 01-01 05:39:00 | 6+9+8=23 |
| 01010338 | 01-01 05:38:00 | 3+1+1=05 |
| 01010337 | 01-01 05:37:00 | 4+1+8=13 |
| 01010336 | 01-01 05:36:00 | 5+4+1=10 |
| 01010335 | 01-01 05:35:00 | 7+2+5=14 |
| 01010334 | 01-01 05:34:00 | 2+7+6=15 |
| 01010333 | 01-01 05:33:00 | 4+9+2=15 |
| 01010332 | 01-01 05:32:00 | 2+0+2=04 |
| 01010331 | 01-01 05:31:00 | 5+5+5=15 |
| 01010330 | 01-01 05:30:00 | 5+3+6=14 |
| 01010329 | 01-01 05:29:00 | 6+8+5=19 |
| 01010328 | 01-01 05:28:00 | 1+2+8=11 |
| 01010327 | 01-01 05:27:00 | 9+8+4=21 |
| 01010326 | 01-01 05:26:00 | 8+8+3=19 |
| 01010325 | 01-01 05:25:00 | 2+8+4=14 |
| 01010324 | 01-01 05:24:00 | 0+9+6=15 |
| 01010323 | 01-01 05:23:00 | 7+2+3=12 |
| 01010322 | 01-01 05:22:00 | 0+4+1=05 |
| 01010321 | 01-01 05:21:00 | 6+4+9=19 |
| 01010320 | 01-01 05:20:00 | 5+8+4=17 |
| 01010319 | 01-01 05:19:00 | 7+0+8=15 |
| 01010318 | 01-01 05:18:00 | 1+4+1=06 |
| 01010317 | 01-01 05:17:00 | 3+6+3=12 |
| 01010316 | 01-01 05:16:00 | 2+3+2=07 |
| 01010315 | 01-01 05:15:00 | 6+2+6=14 |
| 01010314 | 01-01 05:14:00 | 1+3+9=13 |
| 01010313 | 01-01 05:13:00 | 8+2+1=11 |
| 01010312 | 01-01 05:12:00 | 3+9+4=16 |
| 01010311 | 01-01 05:11:00 | 2+6+2=10 |
| 01010310 | 01-01 05:10:00 | 3+5+8=16 |
| 01010309 | 01-01 05:09:00 | 1+2+4=07 |
| 01010308 | 01-01 05:08:00 | 1+9+1=11 |
| 01010307 | 01-01 05:07:00 | 4+0+7=11 |
| 01010306 | 01-01 05:06:00 | 1+8+4=13 |
| 01010305 | 01-01 05:05:00 | 4+5+3=12 |
| 01010304 | 01-01 05:04:00 | 6+5+7=18 |
| 01010303 | 01-01 05:03:00 | 7+8+4=19 |
| 01010302 | 01-01 05:02:00 | 8+5+2=15 |
| 01010301 | 01-01 05:01:00 | 4+8+1=13 |
| 01010300 | 01-01 05:00:00 | 8+8+3=19 |
| 01010299 | 01-01 04:59:00 | 1+0+4=05 |
| 01010298 | 01-01 04:58:00 | 2+5+9=16 |
| 01010297 | 01-01 04:57:00 | 2+4+4=10 |
| 01010296 | 01-01 04:56:00 | 8+5+7=20 |
| 01010295 | 01-01 04:55:00 | 4+9+3=16 |
| 01010294 | 01-01 04:54:00 | 8+0+3=11 |
| 01010293 | 01-01 04:53:00 | 1+0+3=04 |
| 01010292 | 01-01 04:52:00 | 8+3+6=17 |
| 01010291 | 01-01 04:51:00 | 6+3+6=15 |
| 01010290 | 01-01 04:50:00 | 8+0+7=15 |
| 01010289 | 01-01 04:49:00 | 5+1+1=07 |
| 01010288 | 01-01 04:48:00 | 2+6+8=16 |
| 01010287 | 01-01 04:47:00 | 6+2+8=16 |
| 01010286 | 01-01 04:46:00 | 9+1+1=11 |
| 01010285 | 01-01 04:45:00 | 6+6+2=14 |
| 01010284 | 01-01 04:44:00 | 1+0+4=05 |
| 01010283 | 01-01 04:43:00 | 7+4+3=14 |
| 01010282 | 01-01 04:42:00 | 9+8+1=18 |
| 01010281 | 01-01 04:41:00 | 0+1+1=02 |
| 01010280 | 01-01 04:40:00 | 8+6+7=21 |
| 01010279 | 01-01 04:39:00 | 2+5+3=10 |
| 01010278 | 01-01 04:38:00 | 1+5+3=09 |
| 01010277 | 01-01 04:37:00 | 1+1+7=09 |
| 01010276 | 01-01 04:36:00 | 2+0+4=06 |
| 01010275 | 01-01 04:35:00 | 5+3+1=09 |
| 01010274 | 01-01 04:34:00 | 4+1+6=11 |
| 01010273 | 01-01 04:33:00 | 6+7+5=18 |
| 01010272 | 01-01 04:32:00 | 7+7+7=21 |
| 01010271 | 01-01 04:31:00 | 3+0+9=12 |
| 01010270 | 01-01 04:30:00 | 4+0+7=11 |
| 01010269 | 01-01 04:29:00 | 4+8+2=14 |
| 01010268 | 01-01 04:28:00 | 7+6+9=22 |
| 01010267 | 01-01 04:27:00 | 8+5+4=17 |
| 01010266 | 01-01 04:26:00 | 6+6+0=12 |
| 01010265 | 01-01 04:25:00 | 5+4+1=10 |
| 01010264 | 01-01 04:24:00 | 2+0+2=04 |
| 01010263 | 01-01 04:23:00 | 4+3+8=15 |
| 01010262 | 01-01 04:22:00 | 1+5+7=13 |
| 01010261 | 01-01 04:21:00 | 3+2+0=05 |
| 01010260 | 01-01 04:20:00 | 4+9+8=21 |
| 01010259 | 01-01 04:19:00 | 4+8+3=15 |
| 01010258 | 01-01 04:18:00 | 6+1+4=11 |
| 01010257 | 01-01 04:17:00 | 4+3+6=13 |
| 01010256 | 01-01 04:16:00 | 9+7+4=20 |
| 01010255 | 01-01 04:15:00 | 4+9+9=22 |
| 01010254 | 01-01 04:14:00 | 7+7+7=21 |
| 01010253 | 01-01 04:13:00 | 9+2+6=17 |
| 01010252 | 01-01 04:12:00 | 9+0+4=13 |
| 01010251 | 01-01 04:11:00 | 5+5+2=12 |
| 01010250 | 01-01 04:10:00 | 9+1+3=13 |
| 01010249 | 01-01 04:09:00 | 3+1+7=11 |
| 01010248 | 01-01 04:08:00 | 1+2+5=08 |
| 01010247 | 01-01 04:07:00 | 1+3+7=11 |
| 01010246 | 01-01 04:06:00 | 0+2+2=04 |
| 01010245 | 01-01 04:05:00 | 2+6+6=14 |
Copyright © 2024 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01010344 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010343 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010342 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010341 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010340 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010339 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010338 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010337 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010336 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010335 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010334 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010333 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010332 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010330 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010329 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010328 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010327 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010326 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010325 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010323 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010322 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010321 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010320 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010319 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010318 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010316 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010315 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010313 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010311 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010309 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010307 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010304 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010303 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010302 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010300 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010299 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010298 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010297 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010296 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010295 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010293 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010292 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010291 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010289 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010288 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010287 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010285 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010284 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010283 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010282 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010281 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010280 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010279 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010278 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010277 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010276 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010275 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010274 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010273 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010272 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010271 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010269 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010268 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010267 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010266 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010265 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010264 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010263 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010261 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010260 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010259 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010258 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010257 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010256 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010255 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01010254 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010253 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01010252 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010251 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010249 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010248 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010247 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01010246 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01010245 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 66 ) 期 | 18 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 48 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 76 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 406 ) 期 | 24 | 未开 ( 426 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 309 ) 期 | 25 | 未开 ( 309 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 616 ) 期 | 26 | 未开 ( 428 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 268 ) 期 | 27 | 未开 ( 250 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 01010345 | --- | 小 | 单 | |
| 01010344 | 12 | 大 | 单 |
|
| 01010343 | 17 | 小 | 单 |
|
| 01010342 | 10 | 小 | 单 |
|
| 01010341 | 02 | 小 | 双 |
|
| 01010340 | 04 | 大 | 双 |
|
| 01010339 | 23 | 小 | 双 |
|
| 01010338 | 05 | 小 | 单 |
|
| 01010337 | 13 | 小 | 单 |
|
| 01010336 | 10 | 小 | 单 |
|
| 01010335 | 14 | 小 | 双 |
|
| 01010334 | 15 | 大 | 单 |
|
| 01010333 | 15 | 小 | 双 |
|
| 01010332 | 04 | 小 | 双 |
|
| 01010331 | 15 | 小 | 单 |
|
| 01010330 | 14 | 小 | 双 |
|
| 01010329 | 19 | 小 | 单 |
|
| 01010328 | 11 | 小 | 双 |
|
| 01010327 | 21 | 小 | 双 |
|
| 01010326 | 19 | 小 | 双 |
|
| 01010325 | 14 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.