最新:12241433期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12241433 | 12-24 23:53:00 | 1+0+4=05 |
| 12241432 | 12-24 23:52:00 | 1+4+8=13 |
| 12241431 | 12-24 23:51:00 | 2+6+4=12 |
| 12241430 | 12-24 23:50:00 | 0+5+7=12 |
| 12241429 | 12-24 23:49:00 | 2+9+9=20 |
| 12241428 | 12-24 23:48:00 | 4+4+8=16 |
| 12241427 | 12-24 23:47:00 | 3+9+0=12 |
| 12241426 | 12-24 23:46:00 | 9+5+1=15 |
| 12241425 | 12-24 23:45:00 | 4+0+3=07 |
| 12241424 | 12-24 23:44:00 | 8+8+1=17 |
| 12241423 | 12-24 23:43:00 | 7+5+8=20 |
| 12241422 | 12-24 23:42:00 | 0+9+7=16 |
| 12241421 | 12-24 23:41:00 | 6+8+0=14 |
| 12241420 | 12-24 23:40:00 | 5+5+4=14 |
| 12241419 | 12-24 23:39:00 | 2+2+1=05 |
| 12241418 | 12-24 23:38:00 | 7+6+1=14 |
| 12241417 | 12-24 23:37:00 | 2+5+7=14 |
| 12241416 | 12-24 23:36:00 | 8+1+9=18 |
| 12241415 | 12-24 23:35:00 | 4+9+4=17 |
| 12241414 | 12-24 23:34:00 | 1+9+9=19 |
| 12241413 | 12-24 23:33:00 | 6+4+0=10 |
| 12241412 | 12-24 23:32:00 | 7+1+9=17 |
| 12241411 | 12-24 23:31:00 | 3+8+6=17 |
| 12241410 | 12-24 23:30:00 | 2+0+4=06 |
| 12241409 | 12-24 23:29:00 | 8+4+2=14 |
| 12241408 | 12-24 23:28:00 | 6+9+0=15 |
| 12241407 | 12-24 23:27:00 | 4+8+3=15 |
| 12241406 | 12-24 23:26:00 | 4+1+9=14 |
| 12241405 | 12-24 23:25:00 | 5+8+3=16 |
| 12241404 | 12-24 23:24:00 | 6+6+5=17 |
| 12241403 | 12-24 23:23:00 | 9+2+7=18 |
| 12241402 | 12-24 23:22:00 | 7+8+8=23 |
| 12241401 | 12-24 23:21:00 | 2+7+9=18 |
| 12241400 | 12-24 23:20:00 | 2+1+1=04 |
| 12241399 | 12-24 23:19:00 | 1+2+7=10 |
| 12241398 | 12-24 23:18:00 | 4+5+0=09 |
| 12241397 | 12-24 23:17:00 | 3+4+6=13 |
| 12241396 | 12-24 23:16:00 | 4+8+7=19 |
| 12241395 | 12-24 23:15:00 | 0+3+9=12 |
| 12241394 | 12-24 23:14:00 | 8+2+9=19 |
| 12241393 | 12-24 23:13:00 | 2+8+6=16 |
| 12241392 | 12-24 23:12:00 | 2+2+0=04 |
| 12241391 | 12-24 23:11:00 | 7+9+5=21 |
| 12241390 | 12-24 23:10:00 | 7+9+1=17 |
| 12241389 | 12-24 23:09:00 | 7+3+1=11 |
| 12241388 | 12-24 23:08:00 | 8+8+8=24 |
| 12241387 | 12-24 23:07:00 | 0+1+3=04 |
| 12241386 | 12-24 23:06:00 | 7+8+9=24 |
| 12241385 | 12-24 23:05:00 | 7+0+3=10 |
| 12241384 | 12-24 23:04:00 | 1+8+1=10 |
| 12241383 | 12-24 23:03:00 | 4+2+6=12 |
| 12241382 | 12-24 23:02:00 | 1+8+8=17 |
| 12241381 | 12-24 23:01:00 | 3+3+1=07 |
| 12241380 | 12-24 23:00:00 | 1+3+6=10 |
| 12241379 | 12-24 22:59:00 | 7+1+6=14 |
| 12241378 | 12-24 22:58:00 | 4+4+0=08 |
| 12241377 | 12-24 22:57:00 | 6+6+5=17 |
| 12241376 | 12-24 22:56:00 | 1+1+2=04 |
| 12241375 | 12-24 22:55:00 | 2+3+7=12 |
| 12241374 | 12-24 22:54:00 | 9+3+1=13 |
| 12241373 | 12-24 22:53:00 | 2+0+9=11 |
| 12241372 | 12-24 22:52:00 | 0+8+2=10 |
| 12241371 | 12-24 22:51:00 | 1+5+4=10 |
| 12241370 | 12-24 22:50:00 | 6+6+2=14 |
| 12241369 | 12-24 22:49:00 | 6+3+3=12 |
| 12241368 | 12-24 22:48:00 | 3+4+9=16 |
| 12241367 | 12-24 22:47:00 | 6+3+5=14 |
| 12241366 | 12-24 22:46:00 | 1+9+5=15 |
| 12241365 | 12-24 22:45:00 | 0+1+8=09 |
| 12241364 | 12-24 22:44:00 | 4+8+5=17 |
| 12241363 | 12-24 22:43:00 | 1+7+5=13 |
| 12241362 | 12-24 22:42:00 | 0+3+8=11 |
| 12241361 | 12-24 22:41:00 | 8+6+1=15 |
| 12241360 | 12-24 22:40:00 | 1+9+5=15 |
| 12241359 | 12-24 22:39:00 | 3+1+7=11 |
| 12241358 | 12-24 22:38:00 | 7+4+3=14 |
| 12241357 | 12-24 22:37:00 | 9+8+0=17 |
| 12241356 | 12-24 22:36:00 | 1+1+1=03 |
| 12241355 | 12-24 22:35:00 | 7+5+5=17 |
| 12241354 | 12-24 22:34:00 | 0+7+5=12 |
| 12241353 | 12-24 22:33:00 | 6+7+5=18 |
| 12241352 | 12-24 22:32:00 | 1+4+0=05 |
| 12241351 | 12-24 22:31:00 | 7+2+2=11 |
| 12241350 | 12-24 22:30:00 | 2+5+7=14 |
| 12241349 | 12-24 22:29:00 | 3+1+6=10 |
| 12241348 | 12-24 22:28:00 | 9+1+1=11 |
| 12241347 | 12-24 22:27:00 | 7+8+2=17 |
| 12241346 | 12-24 22:26:00 | 7+9+9=25 |
| 12241345 | 12-24 22:25:00 | 4+7+9=20 |
| 12241344 | 12-24 22:24:00 | 3+3+9=15 |
| 12241343 | 12-24 22:23:00 | 0+7+5=12 |
| 12241342 | 12-24 22:22:00 | 8+9+0=17 |
| 12241341 | 12-24 22:21:00 | 1+7+1=09 |
| 12241340 | 12-24 22:20:00 | 4+8+5=17 |
| 12241339 | 12-24 22:19:00 | 6+8+5=19 |
| 12241338 | 12-24 22:18:00 | 0+8+1=09 |
| 12241337 | 12-24 22:17:00 | 9+1+1=11 |
| 12241336 | 12-24 22:16:00 | 1+0+6=07 |
| 12241335 | 12-24 22:15:00 | 1+6+0=07 |
| 12241334 | 12-24 22:14:00 | 5+1+3=09 |
Copyright © 2024 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12241433 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241429 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241426 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241425 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241424 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241423 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241422 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241420 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241419 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241415 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241414 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241412 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241410 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241408 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241407 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241403 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241402 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241401 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241400 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241399 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241398 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241396 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241395 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241394 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241393 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241392 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241391 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241390 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241389 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241388 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241387 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241386 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241385 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241381 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241379 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241378 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241377 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241376 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241374 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241373 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241372 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241371 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241370 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241369 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241368 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241367 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241365 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241362 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241359 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241358 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241357 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241356 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241355 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241353 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241352 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241349 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241348 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241347 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241346 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241345 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12241344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12241342 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241341 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241339 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12241338 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241337 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241336 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241335 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12241334 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 44 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 35 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 123 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 33 ) 期 | 23 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 77 ) 期 | 24 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 87 ) 期 | 25 | 未开 ( 87 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 259 ) 期 | 26 | 未开 ( 113 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2084 ) 期 | 27 | 未开 ( 407 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12241434 | --- | 小 | 双 | |
| 12241433 | 05 | 小 | 双 |
|
| 12241432 | 13 | 大 | 单 |
|
| 12241431 | 12 | 大 | 双 |
|
| 12241430 | 12 | 大 | 双 |
|
| 12241429 | 20 | 大 | 单 |
|
| 12241428 | 16 | 大 | 单 |
|
| 12241427 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12241426 | 15 | 大 | 双 |
|
| 12241425 | 07 | 大 | 双 |
|
| 12241424 | 17 | 小 | 双 |
|
| 12241423 | 20 | 小 | 单 |
|
| 12241422 | 16 | 小 | 单 |
|
| 12241421 | 14 | 大 | 单 |
|
| 12241420 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12241419 | 05 | 大 | 双 |
|
| 12241418 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12241417 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12241416 | 18 | 大 | 单 |
|
| 12241415 | 17 | 大 | 双 |
|
| 12241414 | 19 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.