最新:11280615期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 11280615 | 11-28 10:15:00 | 4+9+9=22 |
| 11280614 | 11-28 10:14:00 | 1+0+3=04 |
| 11280613 | 11-28 10:13:00 | 9+5+2=16 |
| 11280612 | 11-28 10:12:00 | 3+5+9=17 |
| 11280611 | 11-28 10:11:00 | 1+6+7=14 |
| 11280610 | 11-28 10:10:00 | 7+5+4=16 |
| 11280609 | 11-28 10:09:00 | 1+4+8=13 |
| 11280608 | 11-28 10:08:00 | 1+0+4=05 |
| 11280607 | 11-28 10:07:00 | 0+8+9=17 |
| 11280606 | 11-28 10:06:00 | 4+7+8=19 |
| 11280605 | 11-28 10:05:00 | 0+7+6=13 |
| 11280604 | 11-28 10:04:00 | 9+7+4=20 |
| 11280603 | 11-28 10:03:00 | 0+1+5=06 |
| 11280602 | 11-28 10:02:00 | 6+8+8=22 |
| 11280601 | 11-28 10:01:00 | 2+8+3=13 |
| 11280600 | 11-28 10:00:00 | 4+0+6=10 |
| 11280599 | 11-28 09:59:00 | 3+0+6=09 |
| 11280598 | 11-28 09:58:00 | 0+7+5=12 |
| 11280597 | 11-28 09:57:00 | 7+6+0=13 |
| 11280596 | 11-28 09:56:00 | 0+5+3=08 |
| 11280595 | 11-28 09:55:00 | 6+5+2=13 |
| 11280594 | 11-28 09:54:00 | 1+0+5=06 |
| 11280593 | 11-28 09:53:00 | 6+6+6=18 |
| 11280592 | 11-28 09:52:00 | 3+5+9=17 |
| 11280591 | 11-28 09:51:00 | 6+2+3=11 |
| 11280590 | 11-28 09:50:00 | 9+3+4=16 |
| 11280589 | 11-28 09:49:00 | 1+1+0=02 |
| 11280588 | 11-28 09:48:00 | 8+0+0=08 |
| 11280587 | 11-28 09:47:00 | 2+1+2=05 |
| 11280586 | 11-28 09:46:00 | 2+3+0=05 |
| 11280585 | 11-28 09:45:00 | 0+4+8=12 |
| 11280584 | 11-28 09:44:00 | 1+3+0=04 |
| 11280583 | 11-28 09:43:00 | 4+2+7=13 |
| 11280582 | 11-28 09:42:00 | 9+9+7=25 |
| 11280581 | 11-28 09:41:00 | 9+2+7=18 |
| 11280580 | 11-28 09:40:00 | 1+3+7=11 |
| 11280579 | 11-28 09:39:00 | 3+5+1=09 |
| 11280578 | 11-28 09:38:00 | 7+0+0=07 |
| 11280577 | 11-28 09:37:00 | 5+4+0=09 |
| 11280576 | 11-28 09:36:00 | 7+9+5=21 |
| 11280575 | 11-28 09:35:00 | 5+7+6=18 |
| 11280574 | 11-28 09:34:00 | 2+3+2=07 |
| 11280573 | 11-28 09:33:00 | 0+5+1=06 |
| 11280572 | 11-28 09:32:00 | 9+0+8=17 |
| 11280571 | 11-28 09:31:00 | 6+5+9=20 |
| 11280570 | 11-28 09:30:00 | 9+3+6=18 |
| 11280569 | 11-28 09:29:00 | 0+4+7=11 |
| 11280568 | 11-28 09:28:00 | 6+1+7=14 |
| 11280567 | 11-28 09:27:00 | 7+4+8=19 |
| 11280566 | 11-28 09:26:00 | 1+6+9=16 |
| 11280565 | 11-28 09:25:00 | 2+0+7=09 |
| 11280564 | 11-28 09:24:00 | 5+7+1=13 |
| 11280563 | 11-28 09:23:00 | 9+0+2=11 |
| 11280562 | 11-28 09:22:00 | 9+6+4=19 |
| 11280561 | 11-28 09:21:00 | 7+6+2=15 |
| 11280560 | 11-28 09:20:00 | 6+9+3=18 |
| 11280559 | 11-28 09:19:00 | 8+6+4=18 |
| 11280558 | 11-28 09:18:00 | 9+7+9=25 |
| 11280557 | 11-28 09:17:00 | 5+8+5=18 |
| 11280556 | 11-28 09:16:00 | 5+5+8=18 |
| 11280555 | 11-28 09:15:00 | 3+3+2=08 |
| 11280554 | 11-28 09:14:00 | 2+6+1=09 |
| 11280553 | 11-28 09:13:00 | 5+6+1=12 |
| 11280552 | 11-28 09:12:00 | 8+7+2=17 |
| 11280551 | 11-28 09:11:00 | 9+3+6=18 |
| 11280550 | 11-28 09:10:00 | 0+9+7=16 |
| 11280549 | 11-28 09:09:00 | 4+2+3=09 |
| 11280548 | 11-28 09:08:00 | 8+6+6=20 |
| 11280547 | 11-28 09:07:00 | 6+6+8=20 |
| 11280546 | 11-28 09:06:00 | 8+7+1=16 |
| 11280545 | 11-28 09:05:00 | 0+4+9=13 |
| 11280544 | 11-28 09:04:00 | 7+6+2=15 |
| 11280543 | 11-28 09:03:00 | 1+2+5=08 |
| 11280542 | 11-28 09:02:00 | 2+5+6=13 |
| 11280541 | 11-28 09:01:00 | 2+7+3=12 |
| 11280540 | 11-28 09:00:00 | 7+6+9=22 |
| 11280539 | 11-28 08:59:00 | 2+5+4=11 |
| 11280538 | 11-28 08:58:00 | 3+7+9=19 |
| 11280537 | 11-28 08:57:00 | 6+8+7=21 |
| 11280536 | 11-28 08:56:00 | 0+6+8=14 |
| 11280535 | 11-28 08:55:00 | 2+0+1=03 |
| 11280534 | 11-28 08:54:00 | 3+3+3=09 |
| 11280533 | 11-28 08:53:00 | 6+1+3=10 |
| 11280532 | 11-28 08:52:00 | 2+6+1=09 |
| 11280531 | 11-28 08:51:00 | 8+1+6=15 |
| 11280530 | 11-28 08:50:00 | 7+1+8=16 |
| 11280529 | 11-28 08:49:00 | 4+3+7=14 |
| 11280528 | 11-28 08:48:00 | 2+9+1=12 |
| 11280527 | 11-28 08:47:00 | 1+5+9=15 |
| 11280526 | 11-28 08:46:00 | 6+7+0=13 |
| 11280525 | 11-28 08:45:00 | 9+2+4=15 |
| 11280524 | 11-28 08:44:00 | 3+6+6=15 |
| 11280523 | 11-28 08:43:00 | 5+8+0=13 |
| 11280522 | 11-28 08:42:00 | 2+3+2=07 |
| 11280521 | 11-28 08:41:00 | 0+0+2=02 |
| 11280520 | 11-28 08:40:00 | 1+3+1=05 |
| 11280519 | 11-28 08:39:00 | 2+0+7=09 |
| 11280518 | 11-28 08:38:00 | 6+5+4=15 |
| 11280517 | 11-28 08:37:00 | 6+4+7=17 |
| 11280516 | 11-28 08:36:00 | 8+0+5=13 |
Copyright © 2024 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11280615 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280614 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280612 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280611 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280610 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280609 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280608 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280607 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280606 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280605 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280604 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280603 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280602 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280600 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280599 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280598 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280597 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280596 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280595 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280594 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280593 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280592 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280590 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280589 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280588 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280587 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280586 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280585 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280584 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280582 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280580 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280579 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280578 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280577 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280576 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280575 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280574 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280573 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280572 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280571 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280570 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280569 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280568 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280567 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280566 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280565 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280564 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280563 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280562 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280560 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280559 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280558 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280557 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280556 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280555 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280554 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280553 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280552 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280551 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280550 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280549 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280548 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280547 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280546 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280545 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280544 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280543 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280542 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280541 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280540 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280539 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280538 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280537 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280536 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280535 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280534 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280533 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280532 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280531 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280530 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11280528 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280527 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280526 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280525 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280523 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280522 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280521 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11280520 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280519 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11280518 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280517 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11280516 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 24 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 108 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 80 ) 期 | 24 | 未开 ( 118 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 33 ) 期 | 25 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 149 ) 期 | 26 | 未开 ( 156 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1003 ) 期 | 27 | 未开 ( 2871 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11280616 | --- | 小 | 双 | |
| 11280615 | 22 | 小 | 双 |
|
| 11280614 | 04 | 小 | 双 |
|
| 11280613 | 16 | 大 | 双 |
|
| 11280612 | 17 | 大 | 双 |
|
| 11280611 | 14 | 大 | 双 |
|
| 11280610 | 16 | 小 | 双 |
|
| 11280609 | 13 | 小 | 单 |
|
| 11280608 | 05 | 大 | 双 |
|
| 11280607 | 17 | 小 | 单 |
|
| 11280606 | 19 | 小 | 单 |
|
| 11280605 | 13 | 大 | 双 |
|
| 11280604 | 20 | 大 | 双 |
|
| 11280603 | 06 | 大 | 双 |
|
| 11280602 | 22 | 小 | 双 |
|
| 11280601 | 13 | 小 | 双 |
|
| 11280600 | 10 | 小 | 单 |
|
| 11280599 | 09 | 小 | 单 |
|
| 11280598 | 12 | 小 | 单 |
|
| 11280597 | 13 | 大 | 双 |
|
| 11280596 | 08 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.