最新:12230086期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12230086 | 12-23 01:26:00 | 9+5+6=20 |
| 12230085 | 12-23 01:25:00 | 7+0+4=11 |
| 12230084 | 12-23 01:24:00 | 7+5+3=15 |
| 12230083 | 12-23 01:23:00 | 8+2+7=17 |
| 12230082 | 12-23 01:22:00 | 2+0+3=05 |
| 12230081 | 12-23 01:21:00 | 0+7+8=15 |
| 12230080 | 12-23 01:20:00 | 6+6+8=20 |
| 12230079 | 12-23 01:19:00 | 4+7+9=20 |
| 12230078 | 12-23 01:18:00 | 7+4+3=14 |
| 12230077 | 12-23 01:17:00 | 4+0+9=13 |
| 12230076 | 12-23 01:16:00 | 8+5+5=18 |
| 12230075 | 12-23 01:15:00 | 9+1+3=13 |
| 12230074 | 12-23 01:14:00 | 5+2+6=13 |
| 12230073 | 12-23 01:13:00 | 1+5+9=15 |
| 12230072 | 12-23 01:12:00 | 4+9+9=22 |
| 12230071 | 12-23 01:11:00 | 0+3+1=04 |
| 12230070 | 12-23 01:10:00 | 7+1+9=17 |
| 12230069 | 12-23 01:09:00 | 6+0+9=15 |
| 12230068 | 12-23 01:08:00 | 0+7+2=09 |
| 12230067 | 12-23 01:07:00 | 0+9+6=15 |
| 12230066 | 12-23 01:06:00 | 1+8+5=14 |
| 12230065 | 12-23 01:05:00 | 4+7+6=17 |
| 12230064 | 12-23 01:04:00 | 8+0+1=09 |
| 12230063 | 12-23 01:03:00 | 2+1+6=09 |
| 12230062 | 12-23 01:02:00 | 0+0+4=04 |
| 12230061 | 12-23 01:01:00 | 7+0+1=08 |
| 12230060 | 12-23 01:00:00 | 6+6+8=20 |
| 12230059 | 12-23 00:59:00 | 5+7+0=12 |
| 12230058 | 12-23 00:58:00 | 7+5+9=21 |
| 12230057 | 12-23 00:57:00 | 7+7+1=15 |
| 12230056 | 12-23 00:56:00 | 9+4+3=16 |
| 12230055 | 12-23 00:55:00 | 2+6+9=17 |
| 12230054 | 12-23 00:54:00 | 7+8+6=21 |
| 12230053 | 12-23 00:53:00 | 2+7+5=14 |
| 12230052 | 12-23 00:52:00 | 1+1+6=08 |
| 12230051 | 12-23 00:51:00 | 1+1+1=03 |
| 12230050 | 12-23 00:50:00 | 2+6+8=16 |
| 12230049 | 12-23 00:49:00 | 5+4+5=14 |
| 12230048 | 12-23 00:48:00 | 4+6+3=13 |
| 12230047 | 12-23 00:47:00 | 7+2+5=14 |
| 12230046 | 12-23 00:46:00 | 7+5+9=21 |
| 12230045 | 12-23 00:45:00 | 2+1+6=09 |
| 12230044 | 12-23 00:44:00 | 0+1+0=01 |
| 12230043 | 12-23 00:43:00 | 1+9+9=19 |
| 12230042 | 12-23 00:42:00 | 3+8+2=13 |
| 12230041 | 12-23 00:41:00 | 1+7+8=16 |
| 12230040 | 12-23 00:40:00 | 2+3+5=10 |
| 12230039 | 12-23 00:39:00 | 5+0+8=13 |
| 12230038 | 12-23 00:38:00 | 7+6+8=21 |
| 12230037 | 12-23 00:37:00 | 5+2+9=16 |
| 12230036 | 12-23 00:36:00 | 2+6+5=13 |
| 12230035 | 12-23 00:35:00 | 0+1+4=05 |
| 12230034 | 12-23 00:34:00 | 8+5+1=14 |
| 12230033 | 12-23 00:33:00 | 0+9+4=13 |
| 12230032 | 12-23 00:32:00 | 4+8+4=16 |
| 12230031 | 12-23 00:31:00 | 0+0+1=01 |
| 12230030 | 12-23 00:30:00 | 8+2+0=10 |
| 12230029 | 12-23 00:29:00 | 0+1+9=10 |
| 12230028 | 12-23 00:28:00 | 3+8+3=14 |
| 12230027 | 12-23 00:27:00 | 6+4+7=17 |
| 12230026 | 12-23 00:26:00 | 7+7+8=22 |
| 12230025 | 12-23 00:25:00 | 1+4+3=08 |
| 12230024 | 12-23 00:24:00 | 1+0+8=09 |
| 12230023 | 12-23 00:23:00 | 1+4+2=07 |
| 12230022 | 12-23 00:22:00 | 3+9+6=18 |
| 12230021 | 12-23 00:21:00 | 8+5+3=16 |
| 12230020 | 12-23 00:20:00 | 3+4+5=12 |
| 12230019 | 12-23 00:19:00 | 0+6+1=07 |
| 12230018 | 12-23 00:18:00 | 8+3+4=15 |
| 12230017 | 12-23 00:17:00 | 8+2+8=18 |
| 12230016 | 12-23 00:16:00 | 2+8+3=13 |
| 12230015 | 12-23 00:15:00 | 1+5+8=14 |
| 12230014 | 12-23 00:14:00 | 5+0+2=07 |
| 12230013 | 12-23 00:13:00 | 2+3+0=05 |
| 12230012 | 12-23 00:12:00 | 4+9+8=21 |
| 12230011 | 12-23 00:11:00 | 7+9+6=22 |
| 12230010 | 12-23 00:10:00 | 3+4+1=08 |
| 12230009 | 12-23 00:09:00 | 7+0+9=16 |
| 12230008 | 12-23 00:08:00 | 5+7+9=21 |
| 12230007 | 12-23 00:07:00 | 0+1+6=07 |
| 12230006 | 12-23 00:06:00 | 2+7+6=15 |
| 12230005 | 12-23 00:05:00 | 2+1+1=04 |
| 12230004 | 12-23 00:04:00 | 0+6+5=11 |
| 12230003 | 12-23 00:03:00 | 9+4+3=16 |
| 12230002 | 12-23 00:02:00 | 5+4+9=18 |
| 12230001 | 12-23 00:01:00 | 2+6+8=16 |
| 12221440 | 12-23 00:00:00 | 9+7+0=16 |
| 12221439 | 12-22 23:59:00 | 7+5+0=12 |
| 12221438 | 12-22 23:58:00 | 0+7+0=07 |
| 12221437 | 12-22 23:57:00 | 4+4+7=15 |
| 12221436 | 12-22 23:56:00 | 3+0+9=12 |
| 12221435 | 12-22 23:55:00 | 6+1+1=08 |
| 12221434 | 12-22 23:54:00 | 9+1+8=18 |
| 12221433 | 12-22 23:53:00 | 5+2+0=07 |
| 12221432 | 12-22 23:52:00 | 0+9+2=11 |
| 12221431 | 12-22 23:51:00 | 1+3+6=10 |
| 12221430 | 12-22 23:50:00 | 3+2+8=13 |
| 12221429 | 12-22 23:49:00 | 3+0+8=11 |
| 12221428 | 12-22 23:48:00 | 0+2+8=10 |
| 12221427 | 12-22 23:47:00 | 2+2+7=11 |
Copyright © 2024 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12230086 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230085 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230083 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230082 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230081 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230080 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230079 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230078 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230077 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230076 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230074 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230073 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230072 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230071 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12230070 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230069 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230068 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230063 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230062 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12230061 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12230060 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230059 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12230058 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230057 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230056 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230055 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230054 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230052 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12230051 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230049 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230048 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230047 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230046 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230045 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230044 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230043 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230042 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12230039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230038 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230036 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230035 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230032 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230031 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230030 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12230029 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12230028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230026 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230025 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12230024 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230023 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230022 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230021 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12230019 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230018 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230017 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230014 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230013 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230012 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230011 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230010 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12230009 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230008 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230007 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12230005 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12230004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12230003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230002 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12230001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12221440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12221439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12221438 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12221437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12221436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12221435 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12221434 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12221433 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12221432 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12221431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12221430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12221429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12221428 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12221427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 46 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 43 ) 期 | 19 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 63 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 172 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 293 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 35 ) 期 | 24 | 未开 ( 229 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 762 ) 期 | 25 | 未开 ( 762 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 42 ) 期 | 26 | 未开 ( 119 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 253 ) 期 | 27 | 未开 ( 3159 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12230087 | --- | 大 | 单 | |
| 12230086 | 20 | 大 | 双 |
|
| 12230085 | 11 | 大 | 双 |
|
| 12230084 | 15 | 小 | 双 |
|
| 12230083 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12230082 | 05 | 小 | 单 |
|
| 12230081 | 15 | 小 | 单 |
|
| 12230080 | 20 | 小 | 双 |
|
| 12230079 | 20 | 大 | 单 |
|
| 12230078 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12230077 | 13 | 大 | 双 |
|
| 12230076 | 18 | 大 | 单 |
|
| 12230075 | 13 | 大 | 双 |
|
| 12230074 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12230073 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12230072 | 22 | 大 | 双 |
|
| 12230071 | 04 | 大 | 单 |
|
| 12230070 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12230069 | 15 | 大 | 双 |
|
| 12230068 | 09 | 小 | 单 |
|
| 12230067 | 15 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.