最新:3305357期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3305357 | 07-02 12:59:30 | 8+8+0=16 |
3305356 | 07-02 12:56:00 | 1+0+2=03 |
3305355 | 07-02 12:52:30 | 6+7+0=13 |
3305354 | 07-02 12:49:00 | 8+5+4=17 |
3305353 | 07-02 12:45:30 | 4+7+4=15 |
3305352 | 07-02 12:42:00 | 5+9+1=15 |
3305351 | 07-02 12:38:30 | 6+7+4=17 |
3305350 | 07-02 12:35:00 | 1+6+9=16 |
3305349 | 07-02 12:31:30 | 9+3+8=20 |
3305348 | 07-02 12:28:00 | 0+4+9=13 |
3305347 | 07-02 12:24:30 | 4+7+0=11 |
3305346 | 07-02 12:21:00 | 0+7+2=09 |
3305345 | 07-02 12:17:30 | 1+2+8=11 |
3305344 | 07-02 12:14:00 | 9+4+8=21 |
3305343 | 07-02 12:10:30 | 6+6+4=16 |
3305342 | 07-02 12:07:00 | 1+4+8=13 |
3305341 | 07-02 12:03:30 | 5+8+3=16 |
3305340 | 07-02 12:00:00 | 8+2+3=13 |
3305339 | 07-02 11:56:30 | 2+0+8=10 |
3305338 | 07-02 11:53:00 | 4+3+6=13 |
3305337 | 07-02 11:49:30 | 1+9+4=14 |
3305336 | 07-02 11:46:00 | 6+1+7=14 |
3305335 | 07-02 11:42:30 | 4+4+8=16 |
3305334 | 07-02 11:39:00 | 7+0+5=12 |
3305333 | 07-02 11:35:30 | 8+4+6=18 |
3305332 | 07-02 11:32:00 | 6+0+2=08 |
3305331 | 07-02 11:28:30 | 8+6+4=18 |
3305330 | 07-02 11:25:00 | 0+8+6=14 |
3305329 | 07-02 11:21:30 | 0+3+3=06 |
3305328 | 07-02 11:18:00 | 2+5+2=09 |
3305327 | 07-02 11:14:30 | 3+1+1=05 |
3305326 | 07-02 11:11:00 | 5+4+5=14 |
3305325 | 07-02 11:07:30 | 9+6+7=22 |
3305324 | 07-02 11:04:00 | 5+8+9=22 |
3305323 | 07-02 11:00:30 | 8+6+4=18 |
3305322 | 07-02 10:57:00 | 8+5+9=22 |
3305321 | 07-02 10:53:30 | 3+3+7=13 |
3305320 | 07-02 10:50:00 | 3+8+5=16 |
3305319 | 07-02 10:46:30 | 5+9+8=22 |
3305318 | 07-02 10:43:00 | 1+5+0=06 |
3305317 | 07-02 10:39:30 | 6+0+6=12 |
3305316 | 07-02 10:36:00 | 0+1+0=01 |
3305315 | 07-02 10:32:30 | 0+8+7=15 |
3305314 | 07-02 10:29:00 | 5+9+9=23 |
3305313 | 07-02 10:25:30 | 3+6+4=13 |
3305312 | 07-02 10:22:00 | 7+1+2=10 |
3305311 | 07-02 10:18:30 | 3+5+7=15 |
3305310 | 07-02 10:15:00 | 2+4+6=12 |
3305309 | 07-02 10:11:30 | 2+5+6=13 |
3305308 | 07-02 10:08:00 | 2+3+4=09 |
3305307 | 07-02 10:04:30 | 5+5+0=10 |
3305306 | 07-02 10:01:00 | 7+1+2=10 |
3305305 | 07-02 09:57:30 | 3+1+0=04 |
3305304 | 07-02 09:54:00 | 9+8+6=23 |
3305303 | 07-02 09:50:30 | 6+6+9=21 |
3305302 | 07-02 09:47:00 | 8+3+9=20 |
3305301 | 07-02 09:43:30 | 9+3+8=20 |
3305300 | 07-02 09:40:00 | 9+1+6=16 |
3305299 | 07-02 09:36:30 | 5+0+5=10 |
3305298 | 07-02 09:33:00 | 4+7+9=20 |
3305297 | 07-02 09:29:30 | 3+8+3=14 |
3305296 | 07-02 09:26:00 | 8+4+3=15 |
3305295 | 07-02 09:22:30 | 2+8+7=17 |
3305294 | 07-02 09:19:00 | 8+1+2=11 |
3305293 | 07-02 09:15:30 | 0+6+0=06 |
3305292 | 07-02 09:12:00 | 1+0+0=01 |
3305291 | 07-02 09:08:30 | 3+9+9=21 |
3305290 | 07-02 09:05:00 | 9+9+2=20 |
3305289 | 07-02 09:01:30 | 1+8+0=09 |
3305288 | 07-02 08:58:00 | 6+0+2=08 |
3305287 | 07-02 08:54:30 | 9+5+5=19 |
3305286 | 07-02 08:51:00 | 1+9+9=19 |
3305285 | 07-02 08:47:30 | 2+5+2=09 |
3305284 | 07-02 08:44:00 | 9+0+6=15 |
3305283 | 07-02 08:40:30 | 9+6+2=17 |
3305282 | 07-02 08:37:00 | 2+6+4=12 |
3305281 | 07-02 08:33:30 | 2+8+9=19 |
3305280 | 07-02 08:30:00 | 0+1+8=09 |
3305279 | 07-02 08:26:30 | 0+4+1=05 |
3305278 | 07-02 08:23:00 | 2+2+7=11 |
3305277 | 07-02 08:19:30 | 4+1+9=14 |
3305276 | 07-02 08:16:00 | 1+0+4=05 |
3305275 | 07-02 08:12:30 | 4+0+1=05 |
3305274 | 07-02 08:09:00 | 0+8+1=09 |
3305273 | 07-02 08:05:30 | 7+5+2=14 |
3305272 | 07-02 08:02:00 | 4+0+9=13 |
3305271 | 07-02 07:58:30 | 4+1+5=10 |
3305270 | 07-02 07:55:00 | 0+7+7=14 |
3305269 | 07-02 07:51:30 | 7+1+1=09 |
3305268 | 07-02 07:48:00 | 1+3+5=09 |
3305267 | 07-02 07:44:30 | 9+3+2=14 |
3305266 | 07-02 07:41:00 | 0+8+3=11 |
3305265 | 07-02 07:37:30 | 5+5+8=18 |
3305264 | 07-02 07:34:00 | 1+2+5=08 |
3305263 | 07-02 07:30:30 | 4+6+6=16 |
3305262 | 07-02 07:27:00 | 8+8+2=18 |
3305261 | 07-02 07:23:30 | 2+1+0=03 |
3305260 | 07-02 07:20:00 | 9+0+8=17 |
3305259 | 07-02 07:16:30 | 7+6+5=18 |
3305258 | 07-02 07:13:00 | 0+5+1=06 |
Copyright © 2025 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3305357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305356 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305355 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305353 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305352 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305351 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305350 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305349 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305347 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305346 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305345 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305344 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305343 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305341 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305340 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305339 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305338 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305336 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305335 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305334 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305333 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305332 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305331 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305330 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305329 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305328 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305327 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305325 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305324 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305323 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305322 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305319 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305318 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305316 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305314 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305311 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305308 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305306 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305305 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305304 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305303 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305302 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305301 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305300 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305299 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305298 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305296 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305293 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305292 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305291 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305290 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305289 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305288 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305287 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305286 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305285 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305284 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305283 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305282 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305281 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305280 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305279 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305278 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305276 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305275 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305274 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305272 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305271 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305270 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305269 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305268 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305266 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305265 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305264 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305263 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305262 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305261 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305258 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 18 ) 期 |
极大 | 未开 ( 32 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 70 ) 期 | 19 | 未开 ( 70 ) 期 |
7 | 未开 ( 124 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
4 | 未开 ( 52 ) 期 | 23 | 未开 ( 43 ) 期 |
3 | 未开 ( 1 ) 期 | 24 | 未开 ( 179 ) 期 |
2 | 未开 ( 120 ) 期 | 25 | 未开 ( 120 ) 期 |
1 | 未开 ( 41 ) 期 | 26 | 未开 ( 122 ) 期 |
0 | 未开 ( 4562 ) 期 | 27 | 未开 ( 116 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
358 | --- | 大 | 单 | |
357 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
356 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
355 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
354 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
353 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
352 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
351 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
350 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
349 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
348 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
347 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
346 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
345 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
344 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
343 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
342 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
341 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
340 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
339 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
338 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.