最新:114073892期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 114073892 | 12-30 23:55:00 | 8+0+8=16 |
| 114073891 | 12-30 23:50:00 | 3+7+4=14 |
| 114073890 | 12-30 23:45:00 | 2+9+2=13 |
| 114073889 | 12-30 23:40:00 | 1+7+7=15 |
| 114073888 | 12-30 23:35:00 | 6+2+6=14 |
| 114073887 | 12-30 23:30:00 | 4+5+7=16 |
| 114073886 | 12-30 23:25:00 | 5+7+5=17 |
| 114073885 | 12-30 23:20:00 | 5+9+3=17 |
| 114073884 | 12-30 23:15:00 | 2+9+2=13 |
| 114073883 | 12-30 23:10:00 | 3+1+9=13 |
| 114073882 | 12-30 23:05:00 | 9+7+0=16 |
| 114073881 | 12-30 23:00:00 | 1+5+2=08 |
| 114073880 | 12-30 22:55:00 | 2+4+5=11 |
| 114073879 | 12-30 22:50:00 | 2+1+0=03 |
| 114073878 | 12-30 22:45:00 | 0+0+0=00 |
| 114073877 | 12-30 22:40:00 | 8+5+6=19 |
| 114073876 | 12-30 22:35:00 | 3+4+5=12 |
| 114073875 | 12-30 22:30:00 | 8+0+2=10 |
| 114073874 | 12-30 22:25:00 | 7+3+9=19 |
| 114073873 | 12-30 22:20:00 | 2+3+4=09 |
| 114073872 | 12-30 22:15:00 | 9+5+2=16 |
| 114073871 | 12-30 22:10:00 | 2+7+8=17 |
| 114073870 | 12-30 22:05:00 | 4+7+5=16 |
| 114073869 | 12-30 22:00:00 | 6+6+3=15 |
| 114073868 | 12-30 21:55:00 | 5+4+8=17 |
| 114073867 | 12-30 21:50:00 | 5+9+2=16 |
| 114073866 | 12-30 21:45:00 | 1+5+3=09 |
| 114073865 | 12-30 21:40:00 | 3+9+7=19 |
| 114073864 | 12-30 21:35:00 | 3+8+9=20 |
| 114073863 | 12-30 21:30:00 | 7+5+2=14 |
| 114073862 | 12-30 21:25:00 | 9+1+4=14 |
| 114073861 | 12-30 21:20:00 | 1+4+7=12 |
| 114073860 | 12-30 21:15:00 | 8+5+6=19 |
| 114073859 | 12-30 21:10:00 | 6+8+5=19 |
| 114073858 | 12-30 21:05:00 | 0+9+4=13 |
| 114073857 | 12-30 21:00:00 | 7+0+3=10 |
| 114073856 | 12-30 20:55:00 | 3+0+3=06 |
| 114073855 | 12-30 20:50:00 | 2+6+4=12 |
| 114073854 | 12-30 20:45:00 | 2+0+9=11 |
| 114073853 | 12-30 20:40:00 | 9+8+4=21 |
| 114073852 | 12-30 20:35:00 | 5+3+8=16 |
| 114073851 | 12-30 20:30:00 | 3+8+9=20 |
| 114073850 | 12-30 20:25:00 | 7+8+8=23 |
| 114073849 | 12-30 20:20:00 | 6+4+4=14 |
| 114073848 | 12-30 20:15:00 | 5+8+1=14 |
| 114073847 | 12-30 20:10:00 | 2+0+9=11 |
| 114073846 | 12-30 20:05:00 | 5+4+7=16 |
| 114073845 | 12-30 20:00:00 | 2+9+2=13 |
| 114073844 | 12-30 19:55:00 | 1+9+6=16 |
| 114073843 | 12-30 19:50:00 | 4+6+1=11 |
| 114073842 | 12-30 19:45:00 | 8+3+2=13 |
| 114073841 | 12-30 19:40:00 | 0+7+9=16 |
| 114073840 | 12-30 19:35:00 | 1+9+3=13 |
| 114073839 | 12-30 19:30:00 | 8+3+2=13 |
| 114073838 | 12-30 19:25:00 | 1+0+7=08 |
| 114073837 | 12-30 19:20:00 | 8+0+1=09 |
| 114073836 | 12-30 19:15:00 | 9+2+5=16 |
| 114073835 | 12-30 19:10:00 | 7+3+4=14 |
| 114073834 | 12-30 19:05:00 | 8+9+0=17 |
| 114073833 | 12-30 19:00:00 | 0+0+4=04 |
| 114073832 | 12-30 18:55:00 | 9+8+1=18 |
| 114073831 | 12-30 18:50:00 | 7+2+3=12 |
| 114073830 | 12-30 18:45:00 | 1+7+7=15 |
| 114073829 | 12-30 18:40:00 | 3+2+7=12 |
| 114073828 | 12-30 18:35:00 | 3+8+7=18 |
| 114073827 | 12-30 18:30:00 | 4+4+0=08 |
| 114073826 | 12-30 18:25:00 | 9+4+8=21 |
| 114073825 | 12-30 18:20:00 | 1+3+1=05 |
| 114073824 | 12-30 18:15:00 | 5+3+3=11 |
| 114073823 | 12-30 18:10:00 | 5+1+6=12 |
| 114073822 | 12-30 18:05:00 | 8+6+0=14 |
| 114073821 | 12-30 18:00:00 | 2+9+4=15 |
| 114073820 | 12-30 17:55:00 | 9+4+2=15 |
| 114073819 | 12-30 17:50:00 | 7+8+6=21 |
| 114073818 | 12-30 17:45:00 | 3+2+3=08 |
| 114073817 | 12-30 17:40:00 | 5+1+9=15 |
| 114073816 | 12-30 17:35:00 | 8+2+3=13 |
| 114073815 | 12-30 17:30:00 | 4+0+4=08 |
| 114073814 | 12-30 17:25:00 | 4+9+0=13 |
| 114073813 | 12-30 17:20:00 | 3+3+3=09 |
| 114073812 | 12-30 17:15:00 | 6+7+8=21 |
| 114073811 | 12-30 17:10:00 | 3+9+6=18 |
| 114073810 | 12-30 17:05:00 | 6+2+4=12 |
| 114073809 | 12-30 17:00:00 | 8+5+1=14 |
| 114073808 | 12-30 16:55:00 | 8+2+8=18 |
| 114073807 | 12-30 16:50:00 | 5+8+4=17 |
| 114073806 | 12-30 16:45:00 | 0+4+5=09 |
| 114073805 | 12-30 16:40:00 | 0+5+5=10 |
| 114073804 | 12-30 16:35:00 | 8+9+8=25 |
| 114073803 | 12-30 16:30:00 | 0+8+4=12 |
| 114073802 | 12-30 16:25:00 | 6+8+8=22 |
| 114073801 | 12-30 16:20:00 | 7+4+9=20 |
| 114073800 | 12-30 16:15:00 | 7+2+9=18 |
| 114073799 | 12-30 16:10:00 | 3+0+4=07 |
| 114073798 | 12-30 16:05:00 | 3+0+2=05 |
| 114073797 | 12-30 16:00:00 | 2+4+4=10 |
| 114073796 | 12-30 15:55:00 | 6+1+6=13 |
| 114073795 | 12-30 15:50:00 | 8+3+9=20 |
| 114073794 | 12-30 15:45:00 | 5+0+9=14 |
| 114073793 | 12-30 15:40:00 | 2+4+0=06 |
Copyright © 2024 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114073892 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073891 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073890 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073889 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073888 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073887 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073886 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073885 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073884 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073883 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073882 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073881 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073880 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073879 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073878 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073877 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073875 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073874 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073873 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073872 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073871 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073870 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073869 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073868 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073867 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073866 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073865 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073864 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073863 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073862 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073861 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073860 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073859 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073858 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073857 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073856 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073855 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073854 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073853 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073852 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073851 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073850 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073849 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073848 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073847 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073846 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073845 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073844 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073843 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073842 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073841 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073840 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073839 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073838 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073837 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073836 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073835 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073834 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073833 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073832 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073831 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073830 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073829 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073828 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073827 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073826 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073825 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073824 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073823 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073822 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073821 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073820 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073819 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073818 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073817 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073816 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073815 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073814 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073813 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073812 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073811 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073810 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073809 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073808 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073807 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073806 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073805 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073804 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114073803 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073802 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073801 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073800 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073799 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073798 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073797 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114073796 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114073795 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073794 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114073793 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 42 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 60 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 93 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 36 ) 期 | 21 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 67 ) 期 | 22 | 未开 ( 90 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 59 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 272 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 88 ) 期 | 25 | 未开 ( 88 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 499 ) 期 | 26 | 未开 ( 263 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 14 ) 期 | 27 | 未开 ( 481 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 73893 | --- | 小 | 单 | |
| 73892 | 16 | 大 | 单 |
|
| 73891 | 14 | 小 | 双 |
|
| 73890 | 13 | 小 | 单 |
|
| 73889 | 15 | 小 | 单 |
|
| 73888 | 14 | 小 | 单 |
|
| 73887 | 16 | 大 | 双 |
|
| 73886 | 17 | 小 | 单 |
|
| 73885 | 17 | 大 | 双 |
|
| 73884 | 13 | 小 | 单 |
|
| 73883 | 13 | 小 | 双 |
|
| 73882 | 16 | 大 | 单 |
|
| 73881 | 08 | 小 | 单 |
|
| 73880 | 11 | 小 | 双 |
|
| 73879 | 03 | 小 | 双 |
|
| 73878 | 00 | 小 | 双 |
|
| 73877 | 19 | 大 | 单 |
|
| 73876 | 12 | 小 | 双 |
|
| 73875 | 10 | 大 | 单 |
|
| 73874 | 19 | 小 | 单 |
|
| 73873 | 09 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测网【PC28】加拿大28开奖结果查询 走势图分析预测 All rights reserved.